
Galvanized 10 mm Hose Clamps
Product code: KEL.WD10
Zinc-plated (W1) screw-type hose clamp with perforated band, 10 mm band width. Cold-rolled steel band and housing; convex band edges prevent damage to the hose. Available in sizes from 19–26 mm to 250–270 mm.
- Material
- Galvanized steel
Description
Galvanized 10 mm Hose Clamps
Clamp band & housing standards • DIN 1623 P2 – cold-rolled steel. • DIN EN 10130:1999 – cold-rolled steel suitable for drawing.
Clamp band types • W1 (zinc-plated) – perforated band • Band width 10 mm • Safe convex band edges prevent damage to the clamped hose.
Screw standard • DIN EN 10263 grade Cq 15 – wire rod suitable for cold forming.
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND SIZE LIST
| Diameter Ø | Band width (b1) | Band thickness (s) | Max. torque | Quantity pcs/box | Screw head SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | Nm | pcs | ||
| 19-26 | 3/4″ - 1 1/3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 20-32 | 3/4″ - 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 23-35 | 8/9″ - 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 25-40 | 1″ - 1 5/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 28-48 | 1 3/32″ - 1″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 30-45 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 32-50 | 1 1/6″ - 1 3/4″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 40-60 | 1 1/4″ - 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 44-64 | 1 5/8″ - 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 50-70 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 60-80 | 1 3/4″ - 2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 70-90 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 80-100 | 2″ - 2 3/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 90-110 | 2 3/8″ - 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 100-120 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 110-130 | 2 3/4″ - 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 120-140 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 130-150 | 3 1/8″ - 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 140-160 | 3 1/2 - 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 150-170 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 160-180 | 4″ - 4 3/4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 170-190 | 4 3/8″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 180-200 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 190-210 | 4 3/4″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 200-220 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 210-230 | 5 1/8″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 220-240 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 230-250 | 5 1/2″ - 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 240-260 | 1/4″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 250-270 | 5 7/8″ - 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 |
Specifications
| Clamp Size | Add to quote list |
|---|---|
| 19-26 | Add |
| 20-32 | Add |
| 23-35 | Add |
| 25-40 | Add |
| 28-48 | Add |
| 30-45 | Add |
| 32-50 | Add |
| 40-60 | Add |
| 44-64 | Add |
| 50-70 | Add |
| 60-80 | Add |
| 70-90 | Add |
| 80-100 | Add |
| 90-110 | Add |
| 100-120 | Add |
| 110-130 | Add |
| 120-140 | Add |
| 130-150 | Add |
| 140-160 | Add |
| 150-170 | Add |
| 160-180 | Add |
| 170-190 | Add |
| 180-200 | Add |
| 190-210 | Add |
| 200-220 | Add |
| 210-230 | Add |
| 220-240 | Add |
| 230-250 | Add |
| 240-260 | Add |
| 250-270 | Add |