
Оцинкованные хомуты для рукавов диаметром 10 мм
Код товара: KEL.WD10
Червячный хомут для рукавов с перфорированной оцинкованной (W1) лентой шириной 10 мм. Лента и корпус из холоднокатаной стали; выпуклые кромки ленты предотвращают повреждение рукава. Размеры от 19–26 мм до 250–270 мм.
- Материал
- Оцинкованная сталь
Описание
Оцинкованные хомуты для рукавов диаметром 10 мм
Лента и корпус хомута, стандарты • DIN 1623 P2 – холоднокатаная сталь. • DIN EN 10130:1999 – холоднокатаная сталь для вытяжки.
Типы ленты хомута • W1 (оцинкованная) – перфорированная лента • Ширина ленты 10 мм • Безопасные выпуклые кромки ленты не повреждают затягиваемый рукав.
Винт, стандарт • DIN EN 10263, марка Cq 15 – катанка для холодной высадки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРНЫЙ РЯД
| Диаметр Ø | Ширина ленты (b1) | Толщина ленты (s) | Макс. момент затяжки | Количество, шт./короб. | Головка винта SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | мм | Н·м | шт. | ||
| 19-26 | 3/4″ - 1 1/3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 20-32 | 3/4″ - 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 23-35 | 8/9″ - 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 25-40 | 1″ - 1 5/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 28-48 | 1 3/32″ - 1″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 30-45 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 32-50 | 1 1/6″ - 1 3/4″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 40-60 | 1 1/4″ - 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 44-64 | 1 5/8″ - 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 50-70 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 60-80 | 1 3/4″ - 2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 70-90 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 80-100 | 2″ - 2 3/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 90-110 | 2 3/8″ - 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 100-120 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 110-130 | 2 3/4″ - 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 120-140 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 130-150 | 3 1/8″ - 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 140-160 | 3 1/2 - 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 150-170 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 160-180 | 4″ - 4 3/4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 170-190 | 4 3/8″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 180-200 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 190-210 | 4 3/4″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 200-220 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 210-230 | 5 1/8″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 220-240 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 230-250 | 5 1/2″ - 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 240-260 | 1/4″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 250-270 | 5 7/8″ - 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 |
Технические данные
| Размер зажима | Добавить в запрос |
|---|---|
| 19-26 | Добавить |
| 20-32 | Добавить |
| 23-35 | Добавить |
| 25-40 | Добавить |
| 28-48 | Добавить |
| 30-45 | Добавить |
| 32-50 | Добавить |
| 40-60 | Добавить |
| 44-64 | Добавить |
| 50-70 | Добавить |
| 60-80 | Добавить |
| 70-90 | Добавить |
| 80-100 | Добавить |
| 90-110 | Добавить |
| 100-120 | Добавить |
| 110-130 | Добавить |
| 120-140 | Добавить |
| 130-150 | Добавить |
| 140-160 | Добавить |
| 150-170 | Добавить |
| 160-180 | Добавить |
| 170-190 | Добавить |
| 180-200 | Добавить |
| 190-210 | Добавить |
| 200-220 | Добавить |
| 210-230 | Добавить |
| 220-240 | Добавить |
| 230-250 | Добавить |
| 240-260 | Добавить |
| 250-270 | Добавить |