
مشابك خرطوم 10 ملم مجلفنة
رمز المنتج: KEL.WD10
مشبك خراطيم لولبي بشريط مثقب مطلي بالزنك (W1) بعرض 10 مم. شريط ومبيت من الفولاذ المدرفل على البارد؛ تمنع حواف الشريط المحدبة إلحاق الضرر بالخرطوم. يتوفر بمقاسات من 19–26 مم إلى 250–270 مم.
- مواد
- فولاذ مجلفن
الوصف
مشابك خرطوم 10 ملم مجلفنة
شريط المشبك والمبيت، المعايير • DIN 1623 P2 – فولاذ مدرفل على البارد. • DIN EN 10130:1999 – فولاذ مدرفل على البارد مناسب للسحب.
أنواع شريط المشبك • W1 (مطلي بالزنك) – شريط مثقب • عرض الشريط 10 مم • تمنع حواف الشريط المحدبة الآمنة إلحاق الضرر بالخرطوم المشدود.
اللولب، المعيار • DIN EN 10263 درجة Cq 15 – سلك مدرفل مناسب للتشكيل على البارد.
المواصفات الفنية وقائمة المقاسات
| القطر Ø | عرض الشريط (b1) | سماكة الشريط (s) | أقصى عزم | الكمية قطعة/صندوق | رأس اللولب SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة | مم | مم | نيوتن·م | قطعة | ||
| 19-26 | 3/4″ - 1 1/3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 20-32 | 3/4″ - 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 23-35 | 8/9″ - 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 25-40 | 1″ - 1 5/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 28-48 | 1 3/32″ - 1″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 30-45 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 32-50 | 1 1/6″ - 1 3/4″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 40-60 | 1 1/4″ - 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 44-64 | 1 5/8″ - 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
| 50-70 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 60-80 | 1 3/4″ - 2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 70-90 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 80-100 | 2″ - 2 3/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 90-110 | 2 3/8″ - 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 100-120 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 110-130 | 2 3/4″ - 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
| 120-140 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 130-150 | 3 1/8″ - 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 140-160 | 3 1/2 - 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 150-170 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 160-180 | 4″ - 4 3/4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 170-190 | 4 3/8″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 180-200 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 190-210 | 4 3/4″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 200-220 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 210-230 | 5 1/8″ - 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
| 220-240 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 230-250 | 5 1/2″ - 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 240-260 | 1/4″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
| 250-270 | 5 7/8″ - 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 |
المواصفات الفنية
| حجم المشبك | أضف إلى قائمة العرض |
|---|---|
| 19-26 | أضف |
| 20-32 | أضف |
| 23-35 | أضف |
| 25-40 | أضف |
| 28-48 | أضف |
| 30-45 | أضف |
| 32-50 | أضف |
| 40-60 | أضف |
| 44-64 | أضف |
| 50-70 | أضف |
| 60-80 | أضف |
| 70-90 | أضف |
| 80-100 | أضف |
| 90-110 | أضف |
| 100-120 | أضف |
| 110-130 | أضف |
| 120-140 | أضف |
| 130-150 | أضف |
| 140-160 | أضف |
| 150-170 | أضف |
| 160-180 | أضف |
| 170-190 | أضف |
| 180-200 | أضف |
| 190-210 | أضف |
| 200-220 | أضف |
| 210-230 | أضف |
| 220-240 | أضف |
| 230-250 | أضف |
| 240-260 | أضف |
| 250-270 | أضف |