
SEL by Danfoss Yetkili distribütör
PEGASUS ST
Ürün kodu: TSO42
Endüstriyel yağlar ve yakıtların standart hizmet emiş ve transferi için PVC spiral hortum. Yağa dayanıklı, esnek ve pürüzsüz PVC/NBR bileşiği iç katman, darbeye dayanıklı PVC spiral takviye, hafif oluklu dış yüzey. 3/4" – 6" çaplar, -10 °C ile +60 °C arası.
Açıklama
- Ürün Kodu: TSO42
Standart Hizmet Yağ Emme ve Basma
- Kullanim Alanı: Endüstriyel yağlar ve yakıtlar için standart görev emiş ve transfer.
- Alt Katman: Dayanıklı, Esnek ve Pürüzsüz Yağ Dayanımlı, PVC/NBR Bileşiği.
- Takviye Katmanı: Darbeye Dayanıklı PVC Spiral.
- Üst Katman: Ezilmeye, Kimyasal Maddelere, Aşınmaya ve Hava Koşullarına Dayanıklı, Dış Yüzeyi Hafif Oluklu.
Teknik tablo
| Teklif listesine ekle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID inç | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 26 | 377 | 8 | 90 | 280 | 30/50 | Ekle |
| 1" | 25 | 24 | 348 | 8 | 110 | 350 | 30/50 | Ekle |
| 1 1/4" | 32 | 21 | 304 | 8 | 130 | 460 | 30/50 | Ekle |
| 1 1/2" | 38 | 19 | 276 | 8 | 155 | 570 | 30/50 | Ekle |
| 40 | 19 | 276 | 8 | 165 | 590 | 30/50 | Ekle | |
| 2" | 51 | 16 | 276 | 8 | 215 | 830 | 30/50 | Ekle |
| 55 | 15 | 218 | 7 | 225 | 880 | 30/50 | Ekle | |
| 60 | 15 | 218 | 7 | 260 | 950 | 30/50 | Ekle | |
| 2 1/2" | 63 | 15 | 218 | 7 | 275 | 1000 | 30/50 | Ekle |
| 70 | 13 | 189 | 7 | 310 | 1150 | 30/50 | Ekle | |
| 3" | 76 | 13 | 189 | 7 | 335 | 1450 | 30/50 | Ekle |
| 80 | 13 | 189 | 6 | 350 | 1530 | 20/30 | Ekle | |
| 3 1/2" | 90 | 13 | 189 | 6 | 415 | 1750 | 20/30 | Ekle |
| 4" | 102 | 12 | 174 | 6 | 450 | 2150 | 20/30 | Ekle |
| 110 | 11 | 160 | 5 | 500 | 2450 | 20/30 | Ekle | |
| 120 | 11 | 160 | 5 | 620 | 2900 | 20/30 | Ekle | |
| 5" | 127 | 11 | 160 | 4 | 660 | 3200 | 20/30 | Ekle |
| 6" | 152 | 10 | 145 | 3 | 750 | 4200 | 20/30 | Ekle |
-10°C / +60°C-14°F / +140°F
Markalama : Mürekkep Püskürtmeli SEL PEGASUS ST
| Norm | ISO 1307 | Renk |
|---|