
SEL by Danfoss Yetkili distribütör
CANNES-SD
Ürün kodu: MEWSD936
Deniz araçlarının soğutma sistemlerinde yüksek sıcaklıktaki ıslak egzoz gazlarının ve deniz suyunun taşınması için sulu egzoz alıcı/verici hortumu. Isıya ve deniz suyuna dayanıklı EPDM iç katman, sentetik tekstil ve 2 çelik tel spiral takviye, bandajlı EPDM dış kaplama. 1/2" – 8" çaplarda, 5 bar.
Açıklama
- Ürün Kodu: MEWSD936
Denizcilik Tipi Sulu Egzos Hortumu Alıcı/Verici
- Kullanim Alanı: Deniz araçlarının soğutma sistemlerinde yüksek sıcaklıktaki ıslak egzoz gazlarının ve deniz suyunun taşınması için.
- Alt Katman: Isı ve Deniz Suyuna Dayanıklı Özel Siyah EPDM Kauçuk.
- Takviye Katmanı: Yüksek Mukavemetli Sentetik Tekstil ve 2 Çelik Tel Spiral.
- Üst Katman: Deniz Suyuna, Isıya, Aşınmaya, Ozona ve Hava Koşullarına Dayanıklı, Bandajlı Özel Siyah EPDM Kauçuk.
Teknik tablo
| Teklif listesine ekle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID inç | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12,7 | 23 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 40 | 425 | 1-61 | Ekle |
| 5/8" | 16 | 27 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 50 | 550 | 1-61 | Ekle |
| 3/4" | 19 | 30 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 60 | 630 | 1-61 | Ekle |
| 1" | 25,4 | 37 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 90 | 840 | 1-61 | Ekle |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 115 | 1070 | 1-61 | Ekle |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 145 | 1295 | 1-61 | Ekle |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 175 | 1530 | 1-61 | Ekle |
| 2" | 51 | 63 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 200 | 1790 | 1-61 | Ekle |
| 2 1/2" | 63,5 | 77 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 265 | 2290 | 1-61 | Ekle |
| 3" | 76,2 | 90 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 330 | 2810 | 1-61 | Ekle |
| 3 1/2" | 90 | 104 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 405 | 3365 | 1-61 | Ekle |
| 4" | 101,6 | 117 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 470 | 4115 | 1-61 | Ekle |
| 4 1/2" | 114,5 | 131 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 635 | 4905 | 1-20 | Ekle |
| 5" | 127 | 145 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 770 | 6085 | 1-61 | Ekle |
| 6" | 152,4 | 172 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 1070 | 8210 | 1-20 | Ekle |
| 8" | 203 | 226 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,6 | 1625 | 11935 | 1-20 | Ekle |
ISO 13363 TİP 2-SINIF B, RINA ONAYLI, SAE J 2006 LLOYD ONAYLI
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Markalama : Transfer Kabartmalı

| Norm | SAE J 2006 R2 ISO 13363 TYPE-2 CLASS B |
Renk |
|---|