
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
CANNES-SD
Код товара: MEWSD936
Напорно-всасывающий шланг мокрого выхлопа для горячих влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения судов. Внутренний слой из EPDM, стойкий к нагреву и морской воде, синтетический текстиль и 2 стальные спирали, обмоточный наружный слой из EPDM. 1/2" – 8", 5 бар.
Описание
- Название продукта: CANNES-SD
- Код товара: MEWSD936
Судовой напорно-всасывающий рукав для мокрого выхлопа
- Область использования: Для транспортировки высокотемпературных влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения морских транспортных средств.
- Нижний слой: Термостойкая и устойчивая к морской воде специальная черная резина EPDM.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль и 2 стальные проволочные спирали.
- Верхний слой: Устойчивость к морской воде, жаре, истиранию, озону и погодным условиям, бандаж из специальной черной EPDM-резины.
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12,7 | 23 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 40 | 425 | 1-61 | Добавить |
| 5/8" | 16 | 27 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 50 | 550 | 1-61 | Добавить |
| 3/4" | 19 | 30 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 60 | 630 | 1-61 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 37 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 90 | 840 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 115 | 1070 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 145 | 1295 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 175 | 1530 | 1-61 | Добавить |
| 2" | 51 | 63 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 200 | 1790 | 1-61 | Добавить |
| 2 1/2" | 63,5 | 77 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 265 | 2290 | 1-61 | Добавить |
| 3" | 76,2 | 90 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 330 | 2810 | 1-61 | Добавить |
| 3 1/2" | 90 | 104 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 405 | 3365 | 1-61 | Добавить |
| 4" | 101,6 | 117 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 470 | 4115 | 1-61 | Добавить |
| 4 1/2" | 114,5 | 131 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 635 | 4905 | 1-20 | Добавить |
| 5" | 127 | 145 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 770 | 6085 | 1-61 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 172 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 1070 | 8210 | 1-20 | Добавить |
| 8" | 203 | 226 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,6 | 1625 | 11935 | 1-20 | Добавить |
ISO 13363 ТИП 2 КЛАСС B, ОДОБРЕНО RINA, ОДОБРЕНО SAE J 2006 LLOYD
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Маркировка : Трансферное тиснение

| Норма | SAE J 2006 R2 ISO 13363 ТИП-2 КЛАСС B |
Цвет |
|---|