
SEL by Danfoss Yetkili distribütör
CANCUN SD
Ürün kodu: MWESD931
Deniz taşıtlarının soğutma sistemlerinde ıslak egzoz gazları ve deniz suyunun taşınması için sulu egzoz alıcı/verici hortumu. EPDM kauçuk iç katman, sentetik tekstil ve 2 çelik tel spiral takviye, deniz suyuna ve ısıya dayanıklı oluklu EPDM dış kaplama. 1/2" – 8" çaplarda, 5 bar; SAE J 2006 R2.
Açıklama
- Ürün Kodu: MWESD931
Denizcilik Tipi Sulu Egzos Hortumu Alıcı/Verici
- Kullanim Alanı: Deniz taşıtlarının soğutma sistemlerinde ıslak egzoz gazları ve deniz suyunun taşınması için.
- Alt Katman: Siyah EPDM Kauçuk.
- Takviye Katmanı: Yüksek Mukavemetli Sentetik Tekstil ve 2 Çelik Tel Spiral.
- Üst Katman: Deniz Suyuna, Isıya, Aşınmaya, Ozona ve Hava Koşullarına Dayanıklı, Oluklu, Siyah EPDM Kauçuk.
Teknik tablo
| Teklif listesine ekle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID inç | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12,7 | 25 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 40 | 555 | 1-61 | Ekle |
| 5/8" | 16 | 29 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 50 | 680 | 1-61 | Ekle |
| 3/4" | 19 | 32 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 60 | 785 | 1-61 | Ekle |
| 1" | 25,4 | 37 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 90 | 860 | 1-61 | Ekle |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 115 | 1010 | 1-61 | Ekle |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 145 | 1395 | 1-61 | Ekle |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 175 | 1610 | 1-61 | Ekle |
| 2" | 51 | 64 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 200 | 1935 | 1-61 | Ekle |
| 2 1/2" | 63,5 | 78 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 265 | 2570 | 1-61 | Ekle |
| 3" | 76,2 | 90 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 330 | 2948 | 1-61 | Ekle |
| 3 1/2" | 90 | 103 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 405 | 3195 | 1-61 | Ekle |
| 4" | 101,6 | 118 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 470 | 4540 | 1-61 | Ekle |
| 4 1/2" | 114,5 | 131 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 550 | 5198 | 1-20 | Ekle |
| 5" | 127 | 146 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 660 | 6605 | 1-61 | Ekle |
| 6" | 152,4 | 172 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 770 | 7905 | 1-20 | Ekle |
| 8" | 203 | 226 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 1625 | 12390 | 1-20 | Ekle |
LLYOD ONAYLI
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Markalama : Transfer Kabartmalı

| Norm | SAE J 2006 R2 | Renk |
|---|