
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
CANCUN SD
Код товара: MWESD931
Напорно-всасывающий шланг мокрого выхлопа для влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения судов. Внутренний слой из резины EPDM, синтетический текстиль и 2 стальные спирали, рифленый наружный слой из EPDM, стойкий к морской воде и нагреву. 1/2" – 8", 5 бар; SAE J 2006 R2.
Описание
- Название продукта: CANCUN SD
- Код товара: MWESD931
Судовой напорно-всасывающий рукав для мокрого выхлопа
- Область использования: Для транспортировки влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения морских транспортных средств.
- Нижний слой: Черная резина EPDM.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль и 2 стальные проволочные спирали.
- Верхний слой: Устойчивость к морской воде, жаре, истиранию, озону и погодным условиям, гофрированная, черная EPDM резина.
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12,7 | 25 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 40 | 555 | 1-61 | Добавить |
| 5/8" | 16 | 29 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 50 | 680 | 1-61 | Добавить |
| 3/4" | 19 | 32 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 60 | 785 | 1-61 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 37 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 90 | 860 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 115 | 1010 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 145 | 1395 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 175 | 1610 | 1-61 | Добавить |
| 2" | 51 | 64 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 200 | 1935 | 1-61 | Добавить |
| 2 1/2" | 63,5 | 78 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 265 | 2570 | 1-61 | Добавить |
| 3" | 76,2 | 90 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 330 | 2948 | 1-61 | Добавить |
| 3 1/2" | 90 | 103 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 405 | 3195 | 1-61 | Добавить |
| 4" | 101,6 | 118 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 470 | 4540 | 1-61 | Добавить |
| 4 1/2" | 114,5 | 131 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 550 | 5198 | 1-20 | Добавить |
| 5" | 127 | 146 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 660 | 6605 | 1-61 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 172 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 770 | 7905 | 1-20 | Добавить |
| 8" | 203 | 226 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | -0,8 | 1625 | 12390 | 1-20 | Добавить |
LLYOD УТВЕРЖДЕНО
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Маркировка : Трансферное тиснение

| Норма | SAE J 2006 R2 | Цвет |
|---|