
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
LAGINA/C
Код товара: TSC22
Сверхгибкий гофрированный напорно-всасывающий шланг для воды, соленой воды, слабых химикатов и материалов средней нагрузки: ила, пульпы, песка и гравия. Ударопрочная спираль из PVC; специально для очень холодного климата, от -30 до +50 °C, 3/4" – 8".
Описание
- Наименование: LAGINA/C
- Код товара: TSC22
Сверхгибкий напорно-всасывающий рукав для средних условий, гофрированный (-30°C)
- Область использования: Подходит для сельского хозяйства, промышленного применения, строительства, очистки каналов, всасывания и перемещения средних объемов воды, соленой воды, легких химикатов, жидкостей, таких как грязь, шлам, отходы, песок и гравий, особенно для использования в очень холодном климате.
- Усиливающий слой: Прочный, гибкий и гладкий специальный суперэластичный материал. Ударопрочная спираль из ПВХ. Устойчивая к ударам, химическим веществам, истиранию и погодным условиям, изогнутая внешняя поверхность, препятствующая скольжению.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 17 | 247 | 9 | 105 | 360 | 30/50 | Добавить |
| 1" | 25 | 17 | 247 | 9 | 115 | 480 | 30/50 | Добавить |
| 30 | 15 | 218 | 9 | 120 | 550 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/4" | 32 | 14 | 203 | 9 | 125 | 580 | 30/50 | Добавить |
| 35 | 13 | 189 | 9 | 130 | 640 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/2" | 38 | 13 | 189 | 9 | 140 | 670 | 30/50 | Добавить |
| 40 | 12 | 174 | 9 | 155 | 700 | 30/50 | Добавить | |
| 45 | 12 | 174 | 9 | 170 | 870 | 30/50 | Добавить | |
| 2" | 51 | 12 | 174 | 9 | 185 | 975 | 30/50 | Добавить |
| 55 | 12 | 174 | 9 | 200 | 1080 | 30/50 | Добавить | |
| 60 | 12 | 174 | 9 | 220 | 1250 | 30/50 | Добавить | |
| 2 1/2" | 63 | 11 | 160 | 9 | 240 | 1350 | 30/50 | Добавить |
| 70 | 9 | 131 | 9 | 250 | 1580 | 30/50 | Добавить | |
| 3" | 76 | 9 | 131 | 9 | 275 | 1700 | 30/50 | Добавить |
| 80 | 9 | 131 | 9 | 285 | 1800 | 30/50 | Добавить | |
| 90 | 7 | 102 | 8 | 330 | 2100 | 20/30 | Добавить | |
| 4" | 102 | 7 | 102 | 8 | 365 | 2600 | 20/30 | Добавить |
| 110 | 7 | 102 | 8 | 415 | 2900 | 20/30 | Добавить | |
| 120 | 7 | 102 | 7 | 490 | 3200 | 20/30 | Добавить | |
| 5" | 127 | 6 | 87 | 7 | 510 | 3650 | 20/30 | Добавить |
| 6" | 152 | 6 | 87 | 7 | 605 | 5100 | 20/30 | Добавить |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 810 | 7850 | 10 | Добавить |
-30°C / +50°C-22°F / +122°F
Маркировка : Струйная печать

| Норма | ИСО 1307 | Цвет |
|---|