
SEL by Danfoss موزع معتمد
LAGINA/C
رمز المنتج: TSC22
خرطوم شفط/طرد مموج فائق المرونة لشفط ونقل الماء والماء المالح والمواد الكيميائية الخفيفة والمواد متوسطة الحمل مثل الطين والملاط والرمل والحصى. بحلزون من PVC مقاوم للصدمات؛ خاصة للمناخات شديدة البرودة، من -30 إلى +50 درجة مئوية، بأقطار 3/4" – 8".
الوصف
- اسم المنتج: لاجينا/جيم
- رمز المنتج: TSC22
خرطوم شفط وطرد فائق المرونة للخدمة المتوسطة، مموج (-30°C)
- منطقة الاستخدام: مناسبة للزراعة، والتطبيقات الصناعية، والبناء، وتنظيف القنوات، وشفط ونقل الأحمال المتوسطة من المياه، والمياه المالحة، والمواد الكيميائية الخفيفة، والسوائل مثل الطين والطين والنفايات والرمل والحصى، خاصة للاستخدام في المناخات شديدة البرودة.
- طبقة التعزيز: مادة خاصة فائقة المرونة والمرونة والسلاسة. لولبية PVC لولبية مقاومة للصدمات. مقاومة للسحق والكيماويات والتآكل والعوامل الجوية، سطح خارجي منحني قابل للانزلاق.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 17 | 247 | 9 | 105 | 360 | 30/50 | أضف |
| 1" | 25 | 17 | 247 | 9 | 115 | 480 | 30/50 | أضف |
| 30 | 15 | 218 | 9 | 120 | 550 | 30/50 | أضف | |
| 1 1/4" | 32 | 14 | 203 | 9 | 125 | 580 | 30/50 | أضف |
| 35 | 13 | 189 | 9 | 130 | 640 | 30/50 | أضف | |
| 1 1/2" | 38 | 13 | 189 | 9 | 140 | 670 | 30/50 | أضف |
| 40 | 12 | 174 | 9 | 155 | 700 | 30/50 | أضف | |
| 45 | 12 | 174 | 9 | 170 | 870 | 30/50 | أضف | |
| 2" | 51 | 12 | 174 | 9 | 185 | 975 | 30/50 | أضف |
| 55 | 12 | 174 | 9 | 200 | 1080 | 30/50 | أضف | |
| 60 | 12 | 174 | 9 | 220 | 1250 | 30/50 | أضف | |
| 2 1/2" | 63 | 11 | 160 | 9 | 240 | 1350 | 30/50 | أضف |
| 70 | 9 | 131 | 9 | 250 | 1580 | 30/50 | أضف | |
| 3" | 76 | 9 | 131 | 9 | 275 | 1700 | 30/50 | أضف |
| 80 | 9 | 131 | 9 | 285 | 1800 | 30/50 | أضف | |
| 90 | 7 | 102 | 8 | 330 | 2100 | 20/30 | أضف | |
| 4" | 102 | 7 | 102 | 8 | 365 | 2600 | 20/30 | أضف |
| 110 | 7 | 102 | 8 | 415 | 2900 | 20/30 | أضف | |
| 120 | 7 | 102 | 7 | 490 | 3200 | 20/30 | أضف | |
| 5" | 127 | 6 | 87 | 7 | 510 | 3650 | 20/30 | أضف |
| 6" | 152 | 6 | 87 | 7 | 605 | 5100 | 20/30 | أضف |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 810 | 7850 | 10 | أضف |
-30 درجة مئوية / +50 درجة مئوية-22 درجة فهرنهايت / +122 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : النافثة للحبر

| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|