
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
LAGINA / C
Код товара: TSC22
Гофрированный суперэластичный спиральный шланг для воды, соленой воды, грязи, пульпы, песка, гравия и слабых химикатов в средних условиях в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и очистке канализации; для очень холодного климата. Скользящая рифленая поверхность; -30…+50 °C.
Описание
- Наименование: LAGINA / C
- Код товара: TSC22
Суперэластичный напорно-всасывающий рукав для средних условий, гофрированный (-30°C)
- Область использования: Для всасывания и перекачки технической воды, рассола, слабых химикатов, жидкостей и т.д. в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, очистке сточных вод, шлама, навозной жижи, отходов, песка и гравия и т.д. Особенно для использования в очень холодном климате.
- Нижний слой: Прочный, гибкий и гладкий специальный суперэластичный материал.
- Усиливающий слой: Ударопрочная спираль из ПВХ.
- Верхний слой: Устойчивость к раздавливанию, химическим веществам, истиранию и погодным условиям, скользкая рифленая внешняя поверхность.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 17 | 247 | 9 | 95 | 360 | 30/50 | Добавить |
| 1" | 25 | 17 | 247 | 9 | 105 | 480 | 30/50 | Добавить |
| 30 | 15 | 218 | 9 | 110 | 550 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/4" | 32 | 14 | 203 | 9 | 115 | 580 | 30/50 | Добавить |
| 35 | 13 | 189 | 9 | 117 | 640 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/2" | 38 | 13 | 189 | 9 | 125 | 670 | 30/50 | Добавить |
| 40 | 12 | 174 | 9 | 140 | 700 | 30/50 | Добавить | |
| 45 | 12 | 174 | 9 | 155 | 870 | 30/50 | Добавить | |
| 2" | 51 | 12 | 174 | 9 | 170 | 975 | 30/50 | Добавить |
| 55 | 12 | 174 | 9 | 180 | 1080 | 30/50 | Добавить | |
| 60 | 12 | 174 | 9 | 200 | 1250 | 30/50 | Добавить | |
| 2 1/2" | 63 | 11 | 160 | 9 | 215 | 1350 | 30/50 | Добавить |
| 70 | 9 | 131 | 9 | 225 | 1580 | 30/50 | Добавить | |
| 3" | 76 | 9 | 131 | 9 | 250 | 1700 | 30/50 | Добавить |
| 80 | 9 | 131 | 9 | 260 | 1800 | 20/30 | Добавить | |
| 90 | 7 | 102 | 8 | 300 | 2100 | 20/30 | Добавить | |
| 4" | 102 | 7 | 102 | 8 | 365 | 2600 | 20/30 | Добавить |
| 110 | 7 | 102 | 8 | 415 | 2900 | 20/30 | Добавить | |
| 120 | 7 | 102 | 7 | 490 | 3200 | 20/30 | Добавить | |
| 5" | 127 | 6 | 87 | 7 | 510 | 3650 | 20/30 | Добавить |
| 6" | 152 | 6 | 87 | 7 | 605 | 5100 | 20/30 | Добавить |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 810 | 7850 | 10 | Добавить |
-30°C / +50°C-22°F / +122°F
Маркировка : Струйная LAGINA / C

| Норма | ИСО 1307 | Цвет |
|---|