
SEL by Danfoss موزع معتمد
LAGINA / C
رمز المنتج: TSC22
خرطوم حلزوني مموج فائق المطاطية للخدمة المتوسطة لشفط ونقل المياه والمياه المالحة والطين والملاط والرمل والحصى والمواد الكيميائية الخفيفة في الزراعة والصناعة والبناء وتنظيف المجاري؛ مناسب للمناخات شديدة البرودة. سطح خارجي زلق مخدد؛ من -30 إلى +50 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: لاجينا/ج
- رمز المنتج: TSC22
خرطوم شفط وطرد فائق المطاطية للخدمة المتوسطة، مموج (-30°C)
- منطقة الاستخدام: لشفط ونقل مياه الخدمة المتوسطة، والمحلول الملحي، والمواد الكيميائية الخفيفة، والسوائل وما إلى ذلك للتطبيقات الزراعية والصناعية والإنشاءات وتنظيف مياه الصرف الصحي والحمأة والطين ومواد النفايات والرمل والحصى وما إلى ذلك. خاصة للاستخدام في المناخات شديدة البرودة.
- الطبقة السفلى: مادة خاصة فائقة المرونة والمرونة والسلاسة قوية ومرنة وسلسة.
- طبقة التعزيز: بولي كلوريد الفينيل الحلزوني المقاوم للصدمات.
- الطبقة العليا: مقاوم للتكسير، والمواد الكيميائية، والتآكل والظروف الجوية، والسطح الخارجي المموج الزلق.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 17 | 247 | 9 | 95 | 360 | 30/50 | أضف |
| 1" | 25 | 17 | 247 | 9 | 105 | 480 | 30/50 | أضف |
| 30 | 15 | 218 | 9 | 110 | 550 | 30/50 | أضف | |
| 1 1/4" | 32 | 14 | 203 | 9 | 115 | 580 | 30/50 | أضف |
| 35 | 13 | 189 | 9 | 117 | 640 | 30/50 | أضف | |
| 1 1/2" | 38 | 13 | 189 | 9 | 125 | 670 | 30/50 | أضف |
| 40 | 12 | 174 | 9 | 140 | 700 | 30/50 | أضف | |
| 45 | 12 | 174 | 9 | 155 | 870 | 30/50 | أضف | |
| 2" | 51 | 12 | 174 | 9 | 170 | 975 | 30/50 | أضف |
| 55 | 12 | 174 | 9 | 180 | 1080 | 30/50 | أضف | |
| 60 | 12 | 174 | 9 | 200 | 1250 | 30/50 | أضف | |
| 2 1/2" | 63 | 11 | 160 | 9 | 215 | 1350 | 30/50 | أضف |
| 70 | 9 | 131 | 9 | 225 | 1580 | 30/50 | أضف | |
| 3" | 76 | 9 | 131 | 9 | 250 | 1700 | 30/50 | أضف |
| 80 | 9 | 131 | 9 | 260 | 1800 | 20/30 | أضف | |
| 90 | 7 | 102 | 8 | 300 | 2100 | 20/30 | أضف | |
| 4" | 102 | 7 | 102 | 8 | 365 | 2600 | 20/30 | أضف |
| 110 | 7 | 102 | 8 | 415 | 2900 | 20/30 | أضف | |
| 120 | 7 | 102 | 7 | 490 | 3200 | 20/30 | أضف | |
| 5" | 127 | 6 | 87 | 7 | 510 | 3650 | 20/30 | أضف |
| 6" | 152 | 6 | 87 | 7 | 605 | 5100 | 20/30 | أضف |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 810 | 7850 | 10 | أضف |
-30 درجة مئوية / +50 درجة مئوية-22 درجة فهرنهايت / +122 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : النافثة للحبر النافثة للحبر LAGINA / C

| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|