
SEL by Danfoss Yetkili distribütör
SUPER ABRA 2SN
Ürün kodu: SA-HWB323
Sanayi ve tarımda orta-yüksek basınçlı hidrolik sistemler için EN 853 2SN hortum. Süper yüksek aşınmaya dayanıklı kompozit çift katmanlı dış kaplama ve çift kat çelik tel örgü takviye; 3/16" – 3" çaplarda 50 – 415 bar, -40 °C ile +100 °C arasında.
Açıklama
- Ürün Kodu: SA-HWB323
- Standart: SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN
Süper Yüksek Aşınma, 2 Kat Çelik Tel Örgü
- Kullanim Alanı: Sanayi ve tarımda orta-yüksek basınçlı hidrolik sistemler için.
- Alt Katman: Mineral, Bitkisel ve Hidrolik Yağlara Dayanıklı Özel Sentetik Kauçuk
- Takviye Katmanı: Çift Kat Yüksek Mukavemetli Çelik Tel Örgü
- Üst Katman: Yağ, Süper Yüksek Aşınma ve Hava Koşullarına Dayanıklı Kompozit Çift Katmanlı Özel Bileşik
Teknik tablo
| Teklif listesine ekle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID inç | DS DS | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/16" | -3 | 4,8 | 11,1 | 13,3 | 415 | 6018 | 1850 | 26825 | -0,95 | 90 | 290 | >10 | Ekle |
| 1/4" | -4 | 6,4 | 12,8 | 15 | 400 | 5800 | 1700 | 24650 | -0,95 | 100 | 370 | >10 | Ekle |
| 5/16" | -5 | 8 | 14,3 | 16,5 | 350 | 5075 | 1550 | 22475 | -0,95 | 115 | 420 | >10 | Ekle |
| 3/8" | -6 | 9,5 | 16,7 | 18,9 | 330 | 4785 | 1450 | 21025 | -0,95 | 130 | 530 | >10 | Ekle |
| 1/2" | -8 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 275 | 3988 | 1300 | 18850 | -0,95 | 180 | 630 | >10 | Ekle |
| 5/8" | -10 | 16 | 22,9 | 25,2 | 250 | 3625 | 1050 | 15225 | -0,95 | 200 | 740 | >10 | Ekle |
| 3/4" | -12 | 19 | 26,9 | 29,2 | 215 | 3118 | 920 | 13340 | -0,8 | 240 | 915 | >10 | Ekle |
| 1" | -16 | 25,4 | 34,8 | 37,2 | 165 | 2393 | 690 | 10005 | -0,8 | 300 | 1275 | >10 | Ekle |
| 1 1/4" | -20 | 31,8 | 44,3 | 47,3 | 125 | 1813 | 620 | 8990 | -0,8 | 420 | 1870 | max. 46 | Ekle |
| 1 1/2" | -24 | 38,1 | 50,7 | 53,7 | 90 | 1305 | 520 | 7540 | -0,8 | 500 | 2095 | max. 46 | Ekle |
| 2" | -32 | 50,8 | 63,5 | 66,7 | 80 | 1160 | 420 | 6090 | -0,8 | 630 | 2725 | max. 46 | Ekle |
| 2 1/2" | -40 * | 63,5 | 75,2 | 79,8 | 70 | 1015 | 300 | 4350 | -0,6 | 760 | 3755 | max. 46 | Ekle |
| 3" | -48 * | 76,2 | 87,4 | 91,9 | 50 | 725 | 240 | 3480 | -0,6 | 900 | 3980 | max. 46 | Ekle |
* Bu hortum boyutu EN / SAE standardı tarafından belirtilmemiştir
-40°C / +100°C (+125°C Kısa Süreli)-40°F / +212°F (257°F Kısa Süreli)
Markalama : Transfer Bandı, Kabartmalı veya Mürekkep Püskürtmeli

| Norm | ISO 1436 DIN EN 853 2 SN TS 6387 EN 853 2 SN SAE 100 R2 AT-R2 AT TYPE S ISO 1307 |
Renk |
|---|