
SEL by Danfoss Yetkili distribütör
OIL - 2A
Ürün kodu: ODIN 2A/462
İçten yanmalı motorlarda yakıt iletimi, yağlama ve gresleme hizmetleri için DIN 73379 Tip 2A hortum. Yakıt ve yağa dayanıklı düz NBR iç katman, sentetik tekstil takviye ve aleve, yağa dayanıklı CSM dış kaplama. 3,5 – 16 mm iç çaplarda, 10 bar, -40 °C ile +90 °C arasında.
Açıklama
- Ürün Kodu: ODIN 2A/462
DIN 73379 Tip 2A
- Kullanim Alanı: İçten yanmalı motorlarda yakıtların teslimi için, yağlama ve gresleme hizmetlerinde kullanılır.
- Alt Katman: Yakıt ve Yağa Dayanıklı, Düz NBR Kauçuk.
- Takviye Katmanı: Yüksek Mukavemetli Sentetik Tekstil.
- Üst Katman: Aşınmaya, Alev, Oksijen, Hava ve Yağa Dayanıklı Özel CSM Kauçuk.
Teknik tablo
| Teklif listesine ekle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | BR mm | W g/m | L m | |
| 3,5 | 9,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 25 | 85 | 10-100 | Ekle |
| 4 | 10 | 10 | 145 | 30 | 435 | 30 | 90 | 10-100 | Ekle |
| 4,5 | 10,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 30 | 100 | 10-100 | Ekle |
| 4,5 | 11,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 30 | 120 | 10-100 | Ekle |
| 5 | 11 | 10 | 145 | 30 | 435 | 35 | 105 | 10-100 | Ekle |
| 5 | 12 | 10 | 145 | 30 | 435 | 35 | 130 | 10-100 | Ekle |
| 5,5 | 11,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 40 | 110 | 10-100 | Ekle |
| 6 | 12 | 10 | 145 | 30 | 435 | 40 | 115 | 10-100 | Ekle |
| 7 | 12 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 105 | 10-100 | Ekle |
| 7 | 13 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 130 | 10-100 | Ekle |
| 7,3 | 13,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 | 135 | 10-100 | Ekle |
| 7,3 | 14,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 | 165 | 10-100 | Ekle |
| 7,5 | 13,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 | 135 | 10-100 | Ekle |
| 8 | 14 | 10 | 145 | 30 | 435 | 55 | 145 | 10-100 | Ekle |
| 8 | 15 | 10 | 145 | 30 | 435 | 55 | 175 | 10-100 | Ekle |
| 9 | 15 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 155 | 10-100 | Ekle |
| 9,5 | 15,3 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 155 | 10-100 | Ekle |
| 10 | 16 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 170 | 10-100 | Ekle |
| 10 | 17 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 205 | 10-100 | Ekle |
| 11 | 17 | 10 | 145 | 30 | 435 | 70 | 185 | 10-100 | Ekle |
| 11 | 18 | 10 | 145 | 30 | 435 | 70 | 220 | 10-100 | Ekle |
| 11,5 | 18,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 230 | 10-100 | Ekle |
| 12,5 | 20 | 10 | 145 | 30 | 435 | 85 | 265 | 10-100 | Ekle |
| 14 | 22 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 315 | 10-100 | Ekle |
| 16 | 24 | 10 | 145 | 30 | 435 | 110 | 350 | 10-100 | Ekle |
-40°C / +90°C-40°F / +194°F
Markalama : Kabartmalı veya Mürekkep Püskürtmeli

| Norm | DIN 73379 TYPE 2A ISO 1307 |
Renk |
|---|