
SEL by Danfoss Yetkili distribütör
CORSICA
Ürün kodu: MWECF933
Deniz taşıtlarının soğutma sistemlerinde ıslak egzoz gazlarının ve deniz suyunun taşınması için boğumlu, esnek sulu egzoz hortumu. EPDM kauçuk iç katman, sentetik tekstil ve çelik tel sarmal takviye, deniz suyuna, ısıya ve aşınmaya dayanıklı oluklu EPDM dış kaplama. 20 mm – 12" çaplarda, 2 – 4 bar.
Açıklama
- Ürün Kodu: MWECF933
Denizcilik Tipi Sulu Egzos Hortumu, Boğumlu, Esnek
- Kullanim Alanı: Deniz taşıtlarının soğutma sistemlerinde ıslak egzoz gazlarının ve deniz suyunun taşınması için.
- Alt Katman: Siyah EPDM Kauçuk.
- Takviye Katmanı: Yüksek Mukavemetli Sentetik Tekstil, Çelik Tel Sarmal.
- Üst Katman: Deniz Suyuna, Isıya, Aşınmaya, Ozona ve Hava Koşullarına Dayanıklı, Oluklu, Siyah EPDM Kauçuk.
Teknik tablo
| Teklif listesine ekle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID inç | ID mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 20 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 30 | 386 | 1-46 | Ekle | |
| 1" | 25,4 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 38 | 483 | 1-46 | Ekle |
| 1 3/16" | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 45 | 570 | 1-46 | Ekle |
| 1 9/16" | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 60 | 825 | 1-46 | Ekle |
| 1 3/4" | 44,5 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 68 | 910 | 1-46 | Ekle |
| 2" | 50,8 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 77 | 1025 | 1-46 | Ekle |
| 2 1/4" | 57 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 86 | 1120 | 1-46 | Ekle |
| 2 3/8" | 60 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 90 | 1200 | 1-46 | Ekle |
| 2 5/8" | 65 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 98 | 1245 | 1-46 | Ekle |
| 3" | 76,2 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 114 | 1470 | 1-46 | Ekle |
| 3 1/2" | 90 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 135 | 2015 | 1-46 | Ekle |
| 4" | 101,6 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 153 | 2280 | 1-46 | Ekle |
| 4 5/16" | 110 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 165 | 2855 | 1-46 | Ekle |
| 5" | 127 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 191 | 3170 | 1-20 | Ekle |
| 6" | 152,4 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,7 | 228 | 4370 | 1-20 | Ekle |
| 8" | 203 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,6 | 406 | 6840 | 1-20 | Ekle |
| 10" | 254 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,6 | 508 | 8365 | 1-20 | Ekle |
| 12" | 303 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,6 | 606 | 10010 | 1-20 | Ekle |
LLOYD ONAYLI
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Markalama : Transfer Kabartmalı

| Norm | SAE J 2006 R2 | Renk |
|---|