
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
MICONOS
Код товара: SMED960
Силиконовый выхлопной шланг для транспортировки очень горячих выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения судов. Красный внутренний слой из силиконового каучука, синтетическое текстильное армирование и гладкий глянцевый синий наружный слой из силикона. 1/2" – 14", от -54 до +177 °C.
Описание
- Название продукта: MICONOS
- Код товара: SMED960
Силиконовый напорный рукав для судового выхлопа
- Область использования: Высокопроизводительный, очень яркий и гладкий нагнетательный шланг для транспортировки очень высокотемпературных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения морских транспортных средств.
- Нижний слой: Красный силиконовый каучук Устойчив к морской воде, низким и высоким температурам.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль.
- Верхний слой: Морская вода, низкие и высокие температуры, устойчивость к истиранию, озону и погодным условиям, гладкая, блестящая силиконовая резина синего цвета.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12,7 | 23 | 15 | 217,5 | 45 | 653 | 130 | 350 | 40 | Добавить |
| 3/4" | 19 | 29 | 15 | 217,5 | 45 | 653 | 190 | 471 | 40 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 36 | 15 | 217,5 | 45 | 653 | 250 | 614 | 40 | Добавить |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 15 | 217,5 | 45 | 653 | 320 | 745 | 40 | Добавить |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 863 | 40 | Добавить |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | 445 | 992 | 40 | Добавить |
| 2" | 50,8 | 61 | 10 | 145 | 30 | 435 | 510 | 1116 | 40 | Добавить |
| 2 1/2" | 63,5 | 74 | 10 | 145 | 30 | 435 | 640 | 1367 | 18,3 | Добавить |
| 3" | 76,2 | 87 | 8 | 116 | 24 | 348 | 760 | 1658 | 18,3 | Добавить |
| 3 1/2" | 90 | 100 | 8 | 116 | 24 | 348 | 900 | 1936 | 18,3 | Добавить |
| 4" | 101,6 | 112 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | 1020 | 2171 | 18,3 | Добавить |
| 4 1/2" | 114,5 | 124 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | 1150 | 2422 | 18,3 | Добавить |
| 5" | 217 | 137 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | 1270 | 2684 | 18,3 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 165 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | 1520 | 3758 | 18,3 | Добавить |
| 8" | 203 | 216 | 5 | 72,5 | 15 | 217,5 | 2030 | 5191 | 3,66 | Добавить |
| 10" | 254 | 269 | 4 | 58 | 12 | 174 | 2540 | 7342 | 3,66 | Добавить |
| 12" | 305,8 | 320 | 4 | 58 | 12 | 174 | 3060 | 8465 | 3,66 | Добавить |
| 14" | 355,6 | 371 | 4 | 58 | 12 | 174 | 3555 | 10910 | 3,66 | Добавить |
-54°C / +177°C-65°F / +350°F
Маркировка : Перевод

| Норма | SAE J 2006 R1 ISO 13363 ТИП-1 КЛАСС B |
Цвет |
|---|