
SEL by Danfoss موزع معتمد
MICONOS
رمز المنتج: SMED960
خرطوم تصريف عادم من السيليكون لنقل غازات العادم عالية الحرارة جدًا ومياه البحر في أنظمة تبريد المراكب البحرية. طبقة داخلية حمراء من مطاط السيليكون، وتقوية من نسيج صناعي، وغطاء خارجي أزرق لامع وأملس من السيليكون. بأقطار 1/2" – 14"، من -54 إلى +177 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: ميكونوس
- رمز المنتج: SMED960
خرطوم طرد من السيليكون لعادم السفن
- منطقة الاستخدام: خرطوم تفريغ عالي الأداء، شديد السطوع وسلس المظهر لنقل غازات العادم ذات درجة الحرارة العالية جدًا ومياه البحر في أنظمة تبريد المركبات البحرية.
- الطبقة السفلى: مطاط السيليكون الأحمر المقاوم لمياه البحر ودرجات الحرارة المنخفضة والعالية.
- طبقة التعزيز: منسوجات اصطناعية عالية القوة.
- الطبقة العليا: مطاط سيليكون أزرق ناعم ولامع من السيليكون الأزرق اللامع ومقاوم للاهتراء والأوزون والطقس.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12.7 | 23 | 15 | 217.5 | 45 | 653 | 130 | 350 | 40 | أضف |
| 3/4" | 19 | 29 | 15 | 217.5 | 45 | 653 | 190 | 471 | 40 | أضف |
| 1" | 25.4 | 36 | 15 | 217.5 | 45 | 653 | 250 | 614 | 40 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 15 | 217.5 | 45 | 653 | 320 | 745 | 40 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 380 | 863 | 40 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | 445 | 992 | 40 | أضف |
| 2" | 50.8 | 61 | 10 | 145 | 30 | 435 | 510 | 1116 | 40 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 74 | 10 | 145 | 30 | 435 | 640 | 1367 | 18,3 | أضف |
| 3" | 76.2 | 87 | 8 | 116 | 24 | 348 | 760 | 1658 | 18,3 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 100 | 8 | 116 | 24 | 348 | 900 | 1936 | 18,3 | أضف |
| 4" | 101.6 | 112 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 1020 | 2171 | 18,3 | أضف |
| 4 1/2" | 114.5 | 124 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 1150 | 2422 | 18,3 | أضف |
| 5" | 217 | 137 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 1270 | 2684 | 18,3 | أضف |
| 6" | 152.4 | 165 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 1520 | 3758 | 18,3 | أضف |
| 8" | 203 | 216 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 2030 | 5191 | 3,66 | أضف |
| 10" | 254 | 269 | 4 | 58 | 12 | 174 | 2540 | 7342 | 3,66 | أضف |
| 12" | 305.8 | 320 | 4 | 58 | 12 | 174 | 3060 | 8465 | 3,66 | أضف |
| 14" | 355.6 | 371 | 4 | 58 | 12 | 174 | 3555 | 10910 | 3,66 | أضف |
-54 درجة مئوية / +177 درجة مئوية-65 درجة فهرنهايت / +350 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : التحويل

| المعيار | SAE J 2006 R1 ISO 13363 من النوع 1 من الفئة ب |
لون |
|---|