
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
MEDUSA SE/C
Код товара: TSG09
Гофрированный суперэластичный спиральный шланг для всасывания и подачи воды, соленой воды, грязи, пульпы и слабых химикатов в средних условиях в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и очистке каналов; для холодного климата. Скользящая рифленая поверхность; -20…+60 °C.
Описание
- Наименование: MEDUSA SE/C
- Код товара: TSG09
Суперэластичный напорно-всасывающий рукав для средних условий, гофрированный (-20°C)
- Область использования: Для всасывания и перемещения средних объемов воды, рассола, легких химикатов, жидкостей и т.д. в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, очистке каналов, грязи, шлама, отходов, песка и гравия, особенно подходит для использования в холодном климате.
- Нижний слой: Прочный, гибкий и гладкий специальный суперэластичный материал.
- Усиливающий слой: Ударопрочная спираль из ПВХ.
- Верхний слой: Устойчивость к раздавливанию, химическому воздействию, истиранию и погодным условиям, рифленая скользкая внешняя поверхность
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 18 | 261 | 9 | 100 | 360 | 30/50 | Добавить |
| 1" | 25 | 18 | 261 | 9 | 105 | 480 | 30/50 | Добавить |
| 30 | 16 | 232 | 9 | 110 | 550 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/4" | 32 | 15 | 218 | 9 | 117 | 580 | 30/50 | Добавить |
| 35 | 14 | 203 | 9 | 120 | 640 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/2" | 38 | 14 | 203 | 9 | 125 | 670 | 30/50 | Добавить |
| 40 | 13 | 189 | 9 | 145 | 700 | 30/50 | Добавить | |
| 45 | 13 | 189 | 9 | 165 | 870 | 30/50 | Добавить | |
| 2" | 51 | 13 | 189 | 9 | 180 | 975 | 30/50 | Добавить |
| 55 | 13 | 189 | 9 | 205 | 1080 | 30/50 | Добавить | |
| 60 | 13 | 189 | 9 | 225 | 1250 | 30/50 | Добавить | |
| 2 1/2" | 63 | 12 | 174 | 9 | 250 | 1350 | 30/50 | Добавить |
| 70 | 10 | 145 | 9 | 260 | 1580 | 30/50 | Добавить | |
| 3" | 76 | 10 | 145 | 9 | 280 | 1700 | 30/50 | Добавить |
| 80 | 10 | 145 | 9 | 290 | 1800 | 20/30 | Добавить | |
| 90 | 8 | 116 | 8 | 340 | 2100 | 20/30 | Добавить | |
| 4" | 102 | 8 | 116 | 8 | 410 | 2600 | 20/30 | Добавить |
| 110 | 8 | 116 | 8 | 450 | 2900 | 20/30 | Добавить | |
| 120 | 8 | 116 | 7 | 500 | 3200 | 20/30 | Добавить | |
| 5" | 127 | 7 | 102 | 7 | 520 | 3650 | 20/30 | Добавить |
| 6" | 152 | 7 | 102 | 7 | 610 | 5100 | 20/30 | Добавить |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 815 | 7850 | 10 | Добавить |
-20°C / +60°C-4°F / +140°F
Маркировка : Струйный аппарат MEDUSA SE/C
| Норма | ИСО 1307 | Цвет |
|---|