
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
KNIDOS/C
Код товара: TSX32
Суперэластичный гофрированный напорно-всасывающий шланг для воды, слабых химикатов и материалов средней нагрузки: ила, пульпы, песка и гравия. Ударопрочная спираль из PVC; разработан специально для экстремально холодного климата, от -40 до +50 °C, 19 – 203 мм.
Описание
- Название продукта: KNIDOS/C
- Код товара: TSX32
Суперэластичный напорно-всасывающий рукав для средних условий, гофрированный (-40°C)
- Область использования: Подходит для всасывания и перемещения средних объемов воды, легких химикатов, жидкостей, например, в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, очистке каналов, грязи, шлама, отходов, песка и гравия. Специально разработаны для использования в экстремально холодном климате.
- Усиливающий слой: Прочный, гибкий и гладкий специальный суперэластичный материал. Ударопрочная спираль из ПВХ.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 16 | 232 | 9 | 100 | 360 | 30/50 | Добавить |
| 1" | 25 | 16 | 232 | 9 | 110 | 480 | 30/50 | Добавить |
| 1" | 30 | 14 | 203 | 9 | 115 | 550 | 30/50 | Добавить |
| 1 1/4" | 32 | 13 | 189 | 9 | 120 | 580 | 30/50 | Добавить |
| 1 1/4" | 35 | 12 | 174 | 9 | 125 | 640 | 30/50 | Добавить |
| 1 1/2" | 38 | 12 | 174 | 9 | 140 | 670 | 30/50 | Добавить |
| 1 1/2" | 40 | 11 | 160 | 9 | 150 | 700 | 30/50 | Добавить |
| 1 1/2" | 45 | 11 | 160 | 9 | 160 | 870 | 30/50 | Добавить |
| 2" | 51 | 11 | 160 | 9 | 170 | 975 | 30/50 | Добавить |
| 2" | 55 | 11 | 160 | 9 | 180 | 1080 | 30/50 | Добавить |
| 2" | 60 | 11 | 160 | 9 | 190 | 1250 | 30/50 | Добавить |
| 2 1/2" | 63 | 10 | 145 | 9 | 210 | 1350 | 30/50 | Добавить |
| 2 1/2" | 70 | 8 | 116 | 9 | 220 | 1580 | 30/50 | Добавить |
| 3" | 76 | 8 | 116 | 9 | 240 | 1700 | 30/50 | Добавить |
| 3" | 80 | 8 | 116 | 9 | 250 | 1800 | 20/30 | Добавить |
| 3" | 90 | 7 | 102 | 8 | 290 | 2100 | 20/30 | Добавить |
| 4" | 102 | 7 | 102 | 8 | 320 | 2600 | 20/30 | Добавить |
| 4" | 110 | 7 | 102 | 8 | 380 | 2900 | 20/30 | Добавить |
| 4" | 120 | 7 | 102 | 7 | 480 | 3200 | 20/30 | Добавить |
| 5" | 127 | 6 | 87 | 7 | 500 | 3650 | 20/30 | Добавить |
| 6" | 152 | 6 | 87 | 7 | 600 | 5100 | 20/30 | Добавить |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 800 | 7850 | 10 | Добавить |
-40°C / +50°C-40°F / +113°F
Маркировка : Струйная печать

| Норма | ИСО 1307 | Цвет |
|---|