
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
KARADENİZ-10
Код товара: WSD141
Напорно-всасывающий водяной шланг для всасывания и сброса воды в промышленности и строительстве. Внутренний слой из натурального и синтетического каучука, армирование синтетическим текстилем и стальной спиралью; 3/4" – 12", рабочее давление 7 – 10 бар, вакуум до -0,92 бар, от -25 до +70 °C.
Описание
- Наименование: КАРАДЕНИЗ-10
- Код товара: WSD141
Напорно-всасывающий рукав для воды
- Область использования: Водопоглощение и водоотведение в промышленности и строительстве.
- Нижний слой: Натуральный и синтетический каучук.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль и стальная проволочная спираль.
- Верхний слой: Синтетическая резина, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям.
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 65 | 531 | 40-46-61 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 90 | 635 | 40-46-61 | Добавить |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 110 | 924 | 40-46-61 | Добавить |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 135 | 1165 | 40-46-61 | Добавить |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 160 | 1440 | 40-46-61 | Добавить |
| 2" | 51 | 62 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 200 | 1738 | 40-46-61 | Добавить |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 270 | 2200 | 40-46-61 | Добавить |
| 2 3/4" | 70 | 82 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 310 | 2541 | 40-46-61 | Добавить |
| 3" | 76,2 | 89 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 340 | 2845 | 40-46-61 | Добавить |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 450 | 3930 | 40-46-61 | Добавить |
| 5" | 127 | 142 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 650 | 5620 | 40-46-61 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 168 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,92 | 700 | 7340 | 40-46-61 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 167 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0,92 | 800 | 6980 | 40-46-61 | Добавить |
| 8" | 203,2 | 225 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,8 | 1100 | 13650 | 20 | Добавить |
| 8" | 203,2 | 223 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0,8 | 1200 | 12690 | 20 | Добавить |
| 10" | 254 | 279 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,8 | 1500 | 18170 | 10 | Добавить |
| 10" | 254 | 276 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0,8 | 1600 | 16610 | 10 | Добавить |
| 12" | 304,8 | 329 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,8 | 1900 | 20515 | 10 | Добавить |
| 12" | 304,8 | 327 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0,8 | 2000 | 19600 | 10 | Добавить |
-25°C / +70°C-13°F / +158°F
Маркировка : Трансферная лента или тиснение

| Норма | Цвет |
|---|