
SEL by Danfoss موزع معتمد
KARADENİZ-10
رمز المنتج: WSD141
خرطوم مياه للشفط/الطرد لشفط المياه وتصريفها في الخدمات الصناعية والإنشائية. طبقة داخلية من المطاط الطبيعي والصناعي، وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني؛ بأقطار 3/4" – 12"، وضغط تشغيل 7 – 10 بار، وتفريغ حتى -0.92 بار، من -25 إلى +70 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: KARADENIZ-10
- رمز المنتج: WSD141
خرطوم شفط وطرد للمياه
- منطقة الاستخدام: امتصاص المياه وتصريفها في الخدمات الصناعية والإنشائية.
- الطبقة السفلى: المطاط الطبيعي والاصطناعي.
- طبقة التعزيز: نسيج صناعي صناعي عالي القوة وسلك فولاذي حلزوني.
- الطبقة العليا: مطاط صناعي مقاوم للاهتراء والعوامل الجوية.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 65 | 531 | 40-46-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 34 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 90 | 635 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 110 | 924 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 135 | 1165 | 40-46-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 160 | 1440 | 40-46-61 | أضف |
| 2" | 51 | 62 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 200 | 1738 | 40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 75 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 270 | 2200 | 40-46-61 | أضف |
| 2 3/4" | 70 | 82 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 310 | 2541 | 40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 89 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 340 | 2845 | 40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 115 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 450 | 3930 | 40-46-61 | أضف |
| 5" | 127 | 142 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 650 | 5620 | 40-46-61 | أضف |
| 6" | 152.4 | 168 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 700 | 7340 | 40-46-61 | أضف |
| 6" | 152.4 | 167 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0.92 | 800 | 6980 | 40-46-61 | أضف |
| 8" | 203.2 | 225 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.8 | 1100 | 13650 | 20 | أضف |
| 8" | 203.2 | 223 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0.8 | 1200 | 12690 | 20 | أضف |
| 10" | 254 | 279 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.8 | 1500 | 18170 | 10 | أضف |
| 10" | 254 | 276 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0.8 | 1600 | 16610 | 10 | أضف |
| 12" | 304.8 | 329 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.8 | 1900 | 20515 | 10 | أضف |
| 12" | 304.8 | 327 | 7 | 102 | 21 | 305 | -0.8 | 2000 | 19600 | 10 | أضف |
-25 درجة مئوية / +70 درجة مئوية-13 درجة فهرنهايت / +158 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | لون |
|---|