
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
FORCESTREAM®2SC
Шланг EN 857 2SC для гидросистем низкого и среднего давления на гидравлических маслах, минеральных и растительных смазочных материалах. Армирование двумя стальными оплетками; 1/4" – 3", рабочее давление 45 – 400 бар, от -40 до +100 °C.
Описание
- Название продукта: FORCESTREAM® 2SC
- Стандарт: EN 857 2SC / SAE 100 R16
Двухслойная стальная проволочная сетка
- Область использования: Для гидравлических систем низкого/среднего давления с использованием гидравлических масел, минеральных и растительных смазок
- Нижний слой: Специальная синтетическая резина, устойчивая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам
- Усиливающий слой: Двухслойная высокопрочная стальная проволочная сетка
- Верхний слой: Специальная синтетическая резина, устойчивая к воздействию масла, истиранию и погодным условиям
-04 > -16 Гладкое покрытие
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | DS DS | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/4" | -4 | 6,4 | 11,5 | 13,5 | 400 | 5800 | 1850 | 26825 | -0,95 | 45 | 285 | >10 | Добавить |
| 5/16" | -5 | 8 | 12,9 | 15 | 350 | 5075 | 1700 | 24650 | -0,95 | 55 | 330 | >10 | Добавить |
| 3/8" | -6 | 9,5 | 15 | 17,1 | 330 | 4785 | 1550 | 22475 | -0,95 | 65 | 410 | >10 | Добавить |
| 1/2" | -8 | 12,7 | 18,6 | 20,7 | 275 | 3988 | 1300 | 18850 | -0,95 | 80 | 575 | >10 | Добавить |
| 5/8" | -10 | 16 | 21,7 | 23,8 | 250 | 3625 | 1150 | 16675 | -0,95 | 90 | 685 | >10 | Добавить |
| 3/4" | -12 | 19 | 25,6 | 27,7 | 215 | 3118 | 1000 | 14500 | -0,8 | 120 | 810 | >10 | Добавить |
| 1" | -16 | 25,4 | 33,3 | 35,5 | 165 | 2393 | 840 | 12180 | -0,8 | 160 | 1170 | >10 | Добавить |
| 1 1/4" | -20* | 31,8 | 41,1 | 43,6 | 125 | 1813 | 580 | 8410 | -0,8 | 250 | 1530 | макс. 46 | Добавить |
| 1 1/2" | -24* | 38,1 | 47,7 | 50,7 | 100 | 1450 | 470 | 6815 | -0,8 | 300 | 1885 | макс. 46 | Добавить |
| 2" | -32* | 50,8 | 60,4 | 63,4 | 90 | 1305 | 380 | 5510 | -0,8 | 400 | 2415 | макс. 46 | Добавить |
| 2 1/2" | -40* | 63,5 | 73 | 76 | 70 | 1015 | 330 | 4785 | -0,6 | 760 | 2930 | макс. 46 | Добавить |
| 3" | -48* | 76,2 | 87,8 | 90,5 | 45 | 6525 | 260 | 3770 | -0,6 | 900 | 3960 | макс. 46 | Добавить |
* Данный размер шланга не предусмотрен стандартом EN/SAE





-40°C / +100°C (кратковременно +125°C)-40°F / +212°F (257°F Short Term)
Маркировка : Трансферная лента, тиснение или струйная печать

| Норма | EN 857 ТИП 2SC ISO 11237-1 2SC TS EN 857 ТИП 2SC |
Цвет |
|---|