
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
COLDSTREAM 2SN
Код товара: CS-HWB323
Шланг EN 853 2SN для гидросистем среднего и высокого давления, работающих при экстремально низких температурах в промышленности и сельском хозяйстве. Применяется от -50 до +100 °C; две стальные оплетки, 3/16" – 3", рабочее давление 50 – 415 бар.
Описание
- Название продукта: COLDSTREAM 2SN
- Код товара: CS-HWB323
- Стандарт: SAE 100 R2 AT/DIN - EN 853 2 SN
Двухслойная стальная проволочная сетка - низкая температура -50°C
- Область использования: Для гидравлических систем среднего и высокого давления при экстремально низких температурах в промышленности и сельском хозяйстве.
- Нижний слой: Специальная синтетическая резина, устойчивая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам
- Усиливающий слой: Двухслойная высокопрочная стальная проволочная сетка
- Верхний слой: Специальная синтетическая резина, устойчивая к воздействию масла, истиранию и погодным условиям
Гладкое покрытие -03 > -16
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | DS DS | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/16" | -3 | 4,8 | 11,1 | 13,3 | 415 | 6018 | 1850 | 26825 | -0,95 | 90 | 290 | >10 | Добавить |
| 1/4" | -4 | 6,4 | 12,8 | 15 | 400 | 5800 | 1700 | 24650 | -0,95 | 100 | 375 | >10 | Добавить |
| 5/16" | -5 | 8 | 14,3 | 16,5 | 350 | 5075 | 1550 | 22475 | -0,95 | 115 | 425 | >10 | Добавить |
| 3/8" | -6 | 9,5 | 16,7 | 18,9 | 330 | 4785 | 1450 | 21025 | -0,95 | 130 | 535 | >10 | Добавить |
| 1/2" | -8 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 275 | 3988 | 1300 | 18850 | -0,95 | 180 | 635 | >10 | Добавить |
| 5/8" | -10 | 16 | 22,9 | 25,2 | 250 | 3625 | 1050 | 15225 | -0,95 | 200 | 745 | >10 | Добавить |
| 3/4" | -12 | 19 | 26,9 | 29,2 | 215 | 3118 | 920 | 13340 | -0,8 | 240 | 920 | >10 | Добавить |
| 1" | -16 | 25,4 | 34,8 | 37,2 | 165 | 2393 | 690 | 10005 | -0,8 | 300 | 1290 | >10 | Добавить |
| 1 1/4" | -20 | 31,8 | 44,3 | 47,3 | 125 | 1813 | 620 | 8990 | -0,8 | 420 | 1890 | макс. 46 | Добавить |
| 1 1/2" | -24 | 38,1 | 50,7 | 53,7 | 90 | 1305 | 520 | 7540 | -0,8 | 500 | 2110 | макс. 46 | Добавить |
| 2" | -32 | 50,8 | 63,5 | 66,7 | 78 | 1131 | 420 | 6090 | -0,8 | 630 | 2755 | макс. 46 | Добавить |
| 2 1/2" | -40 * | 63,5 | 75,2 | 79,8 | 69 | 1000 | 300 | 4350 | -0,6 | 760 | 3790 | макс. 46 | Добавить |
| 3" | -48 * | 76,2 | 87,4 | 91,9 | 50 | 725 | 240 | 3480 | -0,6 | 900 | 3930 | макс. 46 | Добавить |
Данный размер шланга не предусмотрен стандартом EN/SAE.
-50°C / +100°C-58°F / +212°F
Маркировка : Трансферная лента, тиснение или струйная печать

| Норма | EN 853 2SN ISO 1436 DIN EN 853 2 СЕК SAE 100 R2 AT-R2 AT ТИП S TS 6387 |
Цвет |
|---|