
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
CANCUN SC
Код товара: MWEC932
Гофрированный шланг мокрого выхлопа для транспортировки влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения судов. Внутренний слой из EPDM, синтетический текстиль и стальная спираль, рифленый наружный слой из EPDM, стойкий к морской воде и нагреву. 5/8" – 12", рабочее давление 2 – 4 бар.
Описание
- Название продукта: CANCUN SC
- Код товара: MWEC932
Судовой рукав для мокрого выхлопа, гофрированный
- Область использования: Для транспортировки влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения морских транспортных средств.
- Нижний слой: Черная резина EPDM.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль, спираль из стальной проволоки.
- Верхний слой: Устойчивость к морской воде, жаре, истиранию, озону и погодным условиям, гофрированная черная резина EPDM.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 5/8" | 16 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 30 | 430 | 1-61 | Добавить |
| 3/4" | 19 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 40 | 495 | 1-61 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 55 | 603 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/8" | 28 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 60 | 695 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/16" | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 70 | 788 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/4" | 32 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 75 | 835 | 1-61 | Добавить |
| 1 1/2" | 38 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 85 | 1135 | 1-61 | Добавить |
| 1 9/16" | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 90 | 1190 | 1-61 | Добавить |
| 1 5/8" | 42 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 95 | 1245 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/4" | 44,5 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 100 | 1310 | 1-61 | Добавить |
| 1 7/8" | 48 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 110 | 1400 | 1-61 | Добавить |
| 2" | 50,8 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 125 | 1475 | 1-61 | Добавить |
| 2 1/8" | 54 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0,8 | 130 | 1730 | 1-61 | Добавить |
| 2 1/4" | 57 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 140 | 1640 | 1-61 | Добавить |
| 2 3/8" | 60 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 145 | 1720 | 1-61 | Добавить |
| 2 1/2" | 63,5 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 160 | 1815 | 1-61 | Добавить |
| 2 3/4" | 70 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 180 | 2095 | 1-61 | Добавить |
| 2 7/8" | 73 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 200 | 2180 | 1-61 | Добавить |
| 3" | 76,2 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 230 | 2335 | 1-61 | Добавить |
| 3 1/8" | 80 | 3,3 | 50 | 10 | 150 | -0,8 | 250 | 2485 | 1-61 | Добавить |
| 3 1/2" | 90 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 290 | 3465 | 1-61 | Добавить |
| 4" | 101,6 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 350 | 3885 | 1-61 | Добавить |
| 4 1/8" | 104,5 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 380 | 4075 | 1-61 | Добавить |
| 4 5/16" | 110 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 405 | 4260 | 1-61 | Добавить |
| 4 1/2" | 114,5 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,8 | 430 | 4405 | 1-61 | Добавить |
| 5" | 127 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,7 | 475 | 4665 | 1-61 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,7 | 580 | 5895 | 1-61 | Добавить |
| 8" | 203 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,6 | 820 | 8795 | 1-20 | Добавить |
| 10" | 254 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,6 | 1150 | 10545 | 1-20 | Добавить |
| 12" | 303 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0,6 | 1460 | 14205 | 1-20 | Добавить |
LLYOD УТВЕРЖДЕНО
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Маркировка : Трансферное тиснение

| Норма | SAE J 2006 R2 | Цвет |
|---|