
SEL by Danfoss موزع معتمد
CANCUN SC
رمز المنتج: MWEC932
خرطوم عادم رطب مموج لنقل غازات العادم الرطبة ومياه البحر في أنظمة تبريد المراكب البحرية. طبقة داخلية من EPDM، وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني، وغطاء خارجي مخدد من EPDM مقاوم لمياه البحر والحرارة. بأقطار 5/8" – 12"، وضغط تشغيل 2 – 4 بار.
الوصف
- اسم المنتج: CANCUN SC
- رمز المنتج: MWEC932
خرطوم بحري للعادم الرطب، مموج
- منطقة الاستخدام: لنقل غازات العادم الرطبة ومياه البحر في أنظمة تبريد المركبات البحرية.
- الطبقة السفلى: مطاط EPDM الأسود.
- طبقة التعزيز: نسيج صناعي عالي القوة، حلزون أسلاك فولاذية.
- الطبقة العليا: مقاوم لمياه البحر والحرارة والتآكل والأوزون والطقس، مطاط EPDM الأسود المموج المقاوم للحرارة والتآكل والأوزون والطقس.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 5/8" | 16 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 30 | 430 | 1-61 | أضف |
| 3/4" | 19 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 40 | 495 | 1-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 55 | 603 | 1-61 | أضف |
| 1 1/8" | 28 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 60 | 695 | 1-61 | أضف |
| 1 3/16" | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 70 | 788 | 1-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 75 | 835 | 1-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 85 | 1135 | 1-61 | أضف |
| 1 9/16" | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 90 | 1190 | 1-61 | أضف |
| 1 5/8" | 42 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 95 | 1245 | 1-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 100 | 1310 | 1-61 | أضف |
| 1 7/8" | 48 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 110 | 1400 | 1-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 125 | 1475 | 1-61 | أضف |
| 2 1/8" | 54 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 130 | 1730 | 1-61 | أضف |
| 2 1/4" | 57 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 140 | 1640 | 1-61 | أضف |
| 2 3/8" | 60 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 145 | 1720 | 1-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 160 | 1815 | 1-61 | أضف |
| 2 3/4" | 70 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 180 | 2095 | 1-61 | أضف |
| 2 7/8" | 73 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 200 | 2180 | 1-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 230 | 2335 | 1-61 | أضف |
| 3 1/8" | 80 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 250 | 2485 | 1-61 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 290 | 3465 | 1-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 350 | 3885 | 1-61 | أضف |
| 4 1/8" | 104.5 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 380 | 4075 | 1-61 | أضف |
| 4 5/16" | 110 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 405 | 4260 | 1-61 | أضف |
| 4 1/2" | 114.5 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 430 | 4405 | 1-61 | أضف |
| 5" | 127 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.7 | 475 | 4665 | 1-61 | أضف |
| 6" | 152.4 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.7 | 580 | 5895 | 1-61 | أضف |
| 8" | 203 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.6 | 820 | 8795 | 1-20 | أضف |
| 10" | 254 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.6 | 1150 | 10545 | 1-20 | أضف |
| 12" | 303 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.6 | 1460 | 14205 | 1-20 | أضف |
تمت الموافقة على LLYOD
-35 درجة مئوية / +120 درجة مئوية-31 درجة فهرنهايت / +248 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : نقل منقوش منقوش

| المعيار | SAE J 2006 R2 | لون |
|---|