
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
ARMADILLO®2ST
Код товара: AD-HWB322
Гидравлический шланг с 2 стальными оплетками (SAE 100 R2A / EN 853 2ST) для гидросистем среднего и высокого давления в промышленности и сельском хозяйстве. Маслостойкий внутренний слой из синтетического каучука и наружный слой высокой износостойкости. 3/16" – 2", 78 – 415 бар, от -40 до +100 °C.
Описание
- Название продукта: ARMADILLO®2ST
- Код товара: AD-HWB322
- Стандарт: SAE 100 R2 A / DIN - EN 853 2 ST
Высокое абразивостойкое покрытие, 2 слоя стальной проволочной сетки
- Область использования: Для гидравлических систем среднего и высокого давления в промышленности и сельском хозяйстве
- Нижний слой: Специальный синтетический каучук, устойчивый к минеральным, растительным и гидравлическим маслам.
- Усиливающий слой: Двухслойная высокопрочная стальная проволочная сетка
- Верхний слой: Маслостойкий, абразивостойкий и погодостойкий специальный состав
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/16" | 4,8 | 11,1 | 15,5 | 415 | 6018 | 1850 | 26825 | -0,95 | 90 | 365 | 10 | Добавить |
| 1/4" | 6,4 | 12,8 | 17,1 | 400 | 5800 | 1700 | 24650 | -0,95 | 100 | 450 | 10 | Добавить |
| 5/16" | 8 | 14,1 | 18,7 | 365 | 5075 | 1550 | 22475 | -0,95 | 115 | 565 | 10 | Добавить |
| 3/8" | 9,5 | 16,7 | 21 | 330 | 4785 | 1450 | 21025 | -0,95 | 130 | 635 | 10 | Добавить |
| 1/2" | 12,7 | 19,8 | 24,2 | 275 | 3988 | 1300 | 18850 | -0,95 | 180 | 745 | 10 | Добавить |
| 5/8" | 16 | 22,9 | 27,4 | 250 | 3625 | 1050 | 15225 | -0,95 | 200 | 880 | 10 | Добавить |
| 3/4" | 19 | 26,9 | 31,4 | 215 | 3120 | 920 | 13340 | -0,95 | 240 | 970 | 10 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 34,6 | 39 | 165 | 2393 | 690 | 10005 | -0,8 | 300 | 1450 | 10 | Добавить |
| 1 1/4" | 31,8 | 44,4 | 49,9 | 125 | 1813 | 620 | 8990 | -0,8 | 420 | 2170 | макс. 46 | Добавить |
| 1 1/2" | 38,1 | 50,7 | 56,2 | 90 | 1305 | 520 | 7540 | -0,8 | 500 | 2430 | макс. 46 | Добавить |
| 2" | 50,8 | 63,5 | 68,8 | 78 | 1131 | 420 | 6090 | -0,8 | 630 | 3090 | макс. 46 | Добавить |

-40°C / +100°C (кратковременно +125°C)-40°F / +212°F (257°F Short Term)
Маркировка : Трансферная лента, тиснение или струйная печать

| Норма | ISO 1436 SAE 100 R2 A PN-G-32010:1997 TS 6387 EN 853 2 ST ИСО 1307 |
Цвет |
|---|