
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
ARMADILLO®1ST
Код товара: AD-HWB312
Шланг с 1 стальной оплеткой (SAE 100 R1A / EN 853 1ST) для гидросистем низкого и среднего давления в промышленности и сельском хозяйстве. Внутренний слой из синтетического каучука, стойкого к минеральным, растительным и гидромаслам, наружный слой высокой износостойкости. 3/16" – 2", 40 – 250 бар.
Описание
- Наименование: ARMADILLO®1ST
- Код товара: AD-HWB312
- Стандарт: SAE 100 R1 A / DIN - EN 853 1 ST
Высокое износостойкое покрытие, 1 слой стальной проволочной сетки
- Область использования: Для гидравлических систем низкого и среднего давления в промышленности и сельском хозяйстве
- Нижний слой: Специальный синтетический каучук, устойчивый к минеральным, растительным и гидравлическим маслам.
- Усиливающий слой: Однослойная высокопрочная стальная проволочная сетка
- Верхний слой: Маслостойкий, абразивостойкий и погодостойкий специальный состав
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/16" | 4,8 | 9,6 | 12,3 | 250 | 3625 | 1100 | 15950 | -0,8 | 90 | 200 | 10 | Добавить |
| 1/4" | 6,4 | 11,1 | 15,5 | 225 | 3263 | 1030 | 14935 | -0,8 | 100 | 295 | 10 | Добавить |
| 5/16" | 8 | 12,6 | 17,1 | 215 | 3118 | 970 | 14065 | -0,8 | 115 | 340 | 10 | Добавить |
| 3/8" | 9,5 | 15 | 19,4 | 180 | 2610 | 820 | 11890 | -0,8 | 130 | 420 | 10 | Добавить |
| 1/2" | 12,7 | 18,1 | 22,6 | 160 | 2320 | 700 | 10150 | -0,8 | 180 | 515 | 10 | Добавить |
| 5/8" | 16 | 21,2 | 25,8 | 130 | 1885 | 600 | 8700 | -0,8 | 200 | 690 | 10 | Добавить |
| 3/4" | 19 | 25,2 | 29,8 | 105 | 1523 | 375 | 5438 | -0,8 | 300 | 735 | 10 | Добавить |
| 1" | 25,4 | 33,1 | 37,6 | 88 | 1276 | 275 | 3988 | -0,8 | 340 | 1050 | 10 | Добавить |
| 1 1/4" | 31,8 | 40,4 | 45,7 | 65 | 943 | 260 | 3770 | -0,8 | 400 | 1365 | 46 | Добавить |
| 1 1/2" | 38,1 | 46,7 | 51,4 | 50 | 725 | 260 | 3770 | -0,8 | 500 | 1570 | 46 | Добавить |
| 2" | 50,8 | 60,2 | 66,4 | 40 | 580 | 250 | 3625 | -0,6 | 630 | 2325 | 46 | Добавить |

-40°C / +100°C (кратковременно +125°C)-40°F / +212°F (257°F Short Term)
Маркировка : Трансферная лента, тиснение или струйная печать

| Норма | ISO 1436 DIN EN 853 1ST TS 6387 EN 853 1ST SAE 100 R1A PN-G-32010:1997 ИСО 1307 |
Цвет |
|---|