
SEL by Danfoss موزع معتمد
TYANA SL
رمز المنتج: T13P
خرطوم PVC مسطح (lay-flat) لتصريف المياه في الخدمة الخفيفة في الزراعة والصناعة. بطانة داخلية من PVC مرن، وتقوية من نسيج صناعي، وغطاء خارجي من PVC مقاوم للمواد الكيميائية الخفيفة والظروف الجوية. بأقطار 3/4" – 8"، ويُستخدم بضغط تشغيل 2–6 بار.
الوصف
- اسم المنتج: TYANA SL
- رمز المنتج: T13P
خرطوم طرد للخدمة الخفيفة، بغطاء أملس
- منطقة الاستخدام: لتصريف المياه الخفيفة في الزراعة والصناعة.
- الطبقة السفلى: طلاء بولي كلوريد الفينيل المرن.
- طبقة التعزيز: منسوجات اصطناعية عالية القوة.
- الطبقة العليا: طلاء خارجي خفيف الوزن مقاوم للمواد الكيميائية والعوامل الجوية من مادة PVC.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | W g/m | L m | |
| 3/4" | 20 | 6 | 87 | 18 | 261 | 150 | 50/100 | أضف |
| 1" | 25 | 6 | 87 | 18 | 261 | 160 | 50/100 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 5 | 73 | 14 | 203 | 180 | 50/100 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 4 | 58 | 12 | 174 | 205 | 50/100 | أضف |
| 40 | 4 | 58 | 12 | 174 | 235 | 50/100 | أضف | |
| 1 3/4" | 45 | 4 | 58 | 12 | 174 | 250 | 50/100 | أضف |
| 50 | 4 | 58 | 12 | 174 | 270 | 50/100 | أضف | |
| 2" | 52 | 4 | 58 | 12 | 174 | 290 | 50/100 | أضف |
| 55 | 3.5 | 51 | 10 | 145 | 320 | 50/100 | أضف | |
| 60 | 3.5 | 51 | 10 | 145 | 330 | 50/100 | أضف | |
| 2 1/2" | 63 | 3.5 | 51 | 10 | 145 | 360 | 50/100 | أضف |
| 3" | 76 | 3.5 | 51 | 10 | 145 | 425 | 50/100 | أضف |
| 81 | 3 | 44 | 8 | 116 | 460 | 50/100 | أضف | |
| 3 1/2" | 90 | 3 | 44 | 8 | 116 | 560 | 50/100 | أضف |
| 4" | 102 | 3 | 44 | 8 | 116 | 610 | 50/100 | أضف |
| 5" | 127 | 2.5 | 36 | 7 | 102 | 955 | 50/100 | أضف |
| 6" | 153 | 2.5 | 36 | 7 | 102 | 1200 | 50/100 | أضف |
| 8" | 203 | 2 | 29 | 6 | 87 | 1950 | 50 | أضف |
أُجريت اختبارات محاكاة هجرة المواد الكيميائية السائلة للمنتجات الملامسة للأغذية عند درجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة 10 أيام وفقًا للائحة الإطارية (EC) رقم 1935/2004 ولائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 10/2011 واللائحة المعدلة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/1416.
وضع العلامات : النافثة للحبر SEL TYANA SL
| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|