
SEL by Danfoss موزع معتمد
ISI RAD
رمز المنتج: HWR162
خرطوم رادياتير لنقل الماء الساخن الممزوج بمانع التجمد في أنظمة تبريد محركات السيارات والمحركات الثابتة. طبقة داخلية من EPDM مقاومة للحرارة ومانع التجمد، وتقوية من نسيج صناعي، وغطاء خارجي من EPDM؛ بأقطار 1/2" – 4"، 4 بار، من -40 إلى +125 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: HEAT RAD
- رمز المنتج: HWR162
المبرد
- منطقة الاستخدام: لنقل الماء الساخن الممزوج بالسوائل المضادة للتجمد في أنظمة التبريد ومحركات السيارات والمحركات الثابتة.
- الطبقة السفلى: مطاط EPDM المقاوم للحرارة والسوائل المضادة للتجمد.
- طبقة التعزيز: منسوجات اصطناعية عالية القوة.
- الطبقة العليا: مطاط EPDM المقاوم للحرارة والطقس.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | W g/m | L m | |
| 1/2" | 12.7 | 19 | 4 | 58 | 12 | 174 | 215 | 1-40-46-61 | أضف |
| 5/8" | 16 | 22 | 4 | 58 | 12 | 174 | 260 | 1-40-46-61 | أضف |
| - | 18 | 24 | 4 | 58 | 12 | 174 | 288 | 1-40-46-61 | أضف |
| 3/4" | 19 | 25 | 4 | 58 | 12 | 174 | 302 | 1-40-46-61 | أضف |
| - | 20 | 26 | 4 | 58 | 12 | 174 | 315 | 1-40-46-61 | أضف |
| 7/8" | 22 | 28 | 4 | 58 | 12 | 174 | 343 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 32 | 4 | 58 | 12 | 174 | 432 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 1/8" | 28 | 34.5 | 4 | 58 | 12 | 174 | 472 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 3/16" | 30 | 38 | 4 | 58 | 12 | 174 | 600 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 4 | 58 | 12 | 174 | 636 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 3/8" | 35 | 43 | 4 | 58 | 12 | 174 | 690 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 47 | 4 | 58 | 12 | 174 | 845 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 9/16" | 40 | 49 | 4 | 58 | 12 | 174 | 886 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 5/8" | 42 | 51 | 4 | 58 | 12 | 174 | 926 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 54 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1050 | 1-40-46-61 | أضف |
| 1 7/8" | 48 | 57.5 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1122 | 1-40-46-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 60 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1182 | 1-40-46-61 | أضف |
| 2 3/16" | 55 | 65 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1360 | 1-40-46-61 | أضف |
| 2 3/8" | 60 | 70 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1470 | 1-40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 73.5 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1490 | 1-40-46-61 | أضف |
| 2 3/4" | 70 | 80 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1630 | 1-40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 86 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1765 | 1-40-46-61 | أضف |
| 3 1/8" | 80 | 90 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1845 | 1-40-46-61 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 100 | 4 | 58 | 12 | 174 | 2065 | 1-40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 111.5 | 4 | 58 | 12 | 174 | 2300 | 1-40-46-61 | أضف |
-40 درجة مئوية / +125 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت/+257 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | TS 548 معيار DIN 73411 عند الطلب: DIN 5510-2 عند الطلب ISO 1307 |
لون |
|---|