
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
ST TROPEZ - SDC
Код товара: MDEC-922
Гофрированный гибкий масло- и нефтестойкий напорно-всасывающий шланг для влажных выхлопных газов судовых дизельных двигателей. Внутренний слой из нитрильного каучука, синтетический текстиль и 2 стальные спирали, рифленый наружный слой из неопрена, стойкий к морской воде и пламени. 20 – 180 мм.
Описание
- Наименование: ST TROPEZ - SDC
- Код товара: MDEC-922
Судовой напорно-всасывающий рукав для дизельных двигателей, гофрированный
- Область использования: Гибкий, масло- и бензостойкий, используется для всасывания и отвода влажных выхлопных газов дизельных двигателей на морских судах.
- Нижний слой: Масло- и бензостойкая специальная черная нитриловая резина.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль и 2 стальные проволочные спирали.
- Верхний слой: Устойчивость к морской воде, пламени, истиранию, озону и погодным условиям, гофрированная специальная черная неопреновая резина.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 20 | 2,5 | 36 | 55 | 798 | 0,3 | 60 | 412 | 1-61 | Добавить | |
| 1" | 25,4 | 2,5 | 36 | 46 | 667 | 0,3 | 75 | 505 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/16" | 30 | 2,5 | 36 | 39 | 566 | 0,3 | 90 | 610 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/8" | 35 | 2,5 | 36 | 34 | 493 | 0,3 | 125 | 750 | 1-61 | Добавить |
| 1 9/16" | 40 | 2,5 | 36 | 30 | 435 | 0,3 | 150 | 845 | 1-61 | Добавить |
| 1 3/4" | 44,5 | 2,5 | 36 | 27 | 392 | 0,3 | 160 | 1000 | 1-61 | Добавить |
| 2" | 50,8 | 2,5 | 36 | 25 | 363 | 0,3 | 180 | 1130 | 1-61 | Добавить |
| 2 1/8" | 55 | 2,5 | 36 | 23 | 334 | 0,3 | 200 | 1245 | 1-61 | Добавить |
| 2 3/8" | 60 | 2,5 | 36 | 21 | 305 | 0,3 | 220 | 1350 | 1-61 | Добавить |
| 2 5/8" | 65 | 2,5 | 36 | 20 | 290 | 0,3 | 235 | 1455 | 1-61 | Добавить |
| 2 3/4" | 70 | 2,5 | 36 | 18 | 261 | 0,3 | 260 | 1555 | 1-61 | Добавить |
| 3" | 76,2 | 2,5 | 36 | 17 | 247 | 0,3 | 280 | 2050 | 1-61 | Добавить |
| 3 1/8" | 80 | 2,5 | 36 | 16 | 232 | 0,3 | 305 | 2180 | 1-61 | Добавить |
| 3 1/2" | 90 | 2,5 | 36 | 14 | 203 | 0,3 | 350 | 2435 | 1-61 | Добавить |
| 4" | 101,6 | 2,5 | 36 | 12 | 174 | 0,3 | 410 | 3085 | 1-61 | Добавить |
| 4 5/16" | 110 | 2,5 | 36 | 12 | 174 | 0,3 | 430 | 3210 | 1-61 | Добавить |
| 4 1/2" | 114,5 | 2,5 | 36 | 11 | 160 | 0,3 | 480 | 3318 | 1-20 | Добавить |
| 4 3/4" | 120 | 2,5 | 36 | 11 | 160 | 0,3 | 510 | 3540 | 1-61 | Добавить |
| 5" | 127 | 2,5 | 36 | 11 | 160 | 0,3 | 555 | 3735 | 1-61 | Добавить |
| 5 1/8" | 130 | 2,5 | 36 | 10 | 145 | 0,3 | 600 | 3930 | 1-6 | Добавить |
| 5 1/2" | 140 | 2,5 | 36 | 10 | 145 | 0,3 | 650 | 4765 | 1-20 | Добавить |
| 6" | 152,4 | 2,5 | 36 | 10 | 145 | 0,3 | 780 | 5630 | 1-61 | Добавить |
| 6 5/8" | 168 | 2,5 | 36 | 10 | 145 | 0,3 | 880 | 6455 | 1-20 | Добавить |
| 7 1/8" | 180 | 2,5 | 36 | 10 | 145 | 0,3 | 950 | 6895 | 1-6 | Добавить |
ISO 13363 ТИП 2 КЛАСС A, ОДОБРЕНО RINA
-35°C / +100°C-31°F / +212°F
Маркировка : Трансферное тиснение

| Норма | ISO 13363 ТИП-2 КЛАСС A | Цвет |
|---|