
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
MEDUSA MD
Код товара: TSG07
Спиральный PVC-шланг для всасывания и перекачки воды, соленой воды, слабых химикатов и других жидкостей в средних условиях в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Гладкий пластифицированный PVC внутри, ударопрочная спираль из PVC, слегка рифленая поверхность. 3/4" – 8", -5…+60 °C.
Описание
- Название продукта: MEDUSA MD
- Код товара: TSG07
Всасывание и сжатие для средних условий эксплуатации
- Область использования: Подходит для всасывания и перемещения средних объемов воды, соленой воды, легких химикатов, жидкостей и т.д. в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.
- Нижний слой: Прочный, гибкий и гладкий пластифицированный ПВХ.
- Усиливающий слой: Ударопрочная спираль из ПВХ.
- Верхний слой: Устойчивость к раздавливанию, химическим веществам, истиранию и погодным условиям, слегка гофрированная внешняя поверхность.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 32 | 464 | 9 | 130 | 360 | 30/50 | Добавить |
| 1" | 25 | 28 | 406 | 9 | 140 | 480 | 30/50 | Добавить |
| 30 | 24 | 348 | 9 | 145 | 550 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/4" | 32 | 24 | 348 | 9 | 150 | 580 | 30/50 | Добавить |
| 35 | 24 | 348 | 9 | 160 | 640 | 30/50 | Добавить | |
| 1 1/2" | 38 | 24 | 348 | 9 | 180 | 670 | 30/50 | Добавить |
| 40 | 24 | 348 | 9 | 190 | 700 | 30/50 | Добавить | |
| 45 | 22 | 319 | 9 | 200 | 870 | 30/50 | Добавить | |
| 2" | 51 | 22 | 319 | 9 | 220 | 975 | 30/50 | Добавить |
| 55 | 20 | 290 | 9 | 250 | 1080 | 30/50 | Добавить | |
| 60 | 20 | 290 | 9 | 290 | 1250 | 30/50 | Добавить | |
| 2 1/2" | 63 | 20 | 290 | 9 | 300 | 1350 | 30/50 | Добавить |
| 70 | 18 | 261 | 9 | 350 | 1580 | 30/50 | Добавить | |
| 3" | 76 | 18 | 261 | 9 | 380 | 1700 | 30/50 | Добавить |
| 80 | 15 | 218 | 9 | 400 | 1800 | 20/30 | Добавить | |
| 90 | 15 | 218 | 8 | 440 | 2100 | 20/30 | Добавить | |
| 4" | 102 | 14 | 203 | 8 | 490 | 2600 | 20/30 | Добавить |
| 110 | 13 | 189 | 7 | 540 | 2900 | 20/30 | Добавить | |
| 120 | 13 | 189 | 7 | 660 | 3200 | 20/30 | Добавить | |
| 5" | 127 | 12 | 174 | 7 | 690 | 3650 | 20/30 | Добавить |
| 6" | 152 | 11 | 160 | 7 | 800 | 5100 | 20/30 | Добавить |
| 8" | 203 | 9 | 131 | 6 | 1250 | 7850 | 10 | Добавить |
-5°C / +60°C-23°F / +140°F
Маркировка : Струйный аппарат SEL MEDUSA MD
| Норма | ИСО 1307 | Цвет |
|---|