
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
FORCESTREAM®2A
Код товара: HWB322
Гидравлический шланг по стандарту SAE 100 R2A для гидросистем низкого и среднего давления в промышленности и сельском хозяйстве. Маслостойкий внутренний слой из синтетического каучука и две стальные оплетки; 3/16" – 2", рабочее давление 80 – 415 бар, от -40 до +100 °C.
Описание
- Название продукта: FORCESTREAM 2ST
- Код товара: HWB322
- Стандарт: SAE 100 R2 A/DIN-EN 853 2ST
Двухслойная стальная проволочная сетка
- Область использования: Для гидравлических систем низкого и среднего давления в промышленности и сельском хозяйстве
- Нижний слой: Специальный синтетический каучук, устойчивый к минеральному, растительному и гидравлическому маслу
- Усиливающий слой: Двухслойная высокопрочная стальная проволочная сетка
- Верхний слой: Специальная синтетическая резина, устойчивая к воздействию масла, истиранию и погодным условиям
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | DS DS | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/16" | -3 | 4,8 | 11,1 | 15,5 | 415 | 6018 | 1850 | 26825 | -0,95 | 90 | 360 | >10 | Добавить |
| 1/4" | -4 | 6,4 | 12,8 | 17,1 | 400 | 5800 | 1700 | 24650 | -0,95 | 100 | 445 | >10 | Добавить |
| 5/16" | -5 | 8 | 14,3 | 18,7 | 350 | 5075 | 1550 | 22475 | -0,95 | 115 | 505 | >10 | Добавить |
| 3/8" | -6 | 9,5 | 16,7 | 21 | 330 | 4785 | 1450 | 21025 | -0,95 | 130 | 625 | >10 | Добавить |
| 1/2" | -8 | 12,7 | 19,8 | 24,2 | 275 | 3988 | 1300 | 18850 | -0,95 | 180 | 735 | >10 | Добавить |
| 5/8" | -10 | 16 | 22,9 | 27,4 | 250 | 3625 | 1050 | 15225 | -0,95 | 200 | 865 | >10 | Добавить |
| 3/4" | -12 | 19 | 26,9 | 31,4 | 215 | 3118 | 920 | 13340 | -0,8 | 240 | 1060 | >10 | Добавить |
| 1" | -16 | 25,4 | 34,8 | 39 | 165 | 2393 | 690 | 10005 | -0,8 | 300 | 1430 | >10 | Добавить |
| 1 1/4" | -20 | 31,8 | 44,3 | 49,8 | 125 | 1813 | 620 | 8990 | -0,8 | 420 | 2120 | макс. 46 | Добавить |
| 1 1/2" | -24 | 38,1 | 50,7 | 56,2 | 90 | 1305 | 520 | 7540 | -0,8 | 500 | 2380 | макс. 46 | Добавить |
| 2" | -32 | 50,8 | 63,5 | 68,8 | 80 | 1160 | 420 | 6090 | -0,8 | 630 | 3045 | макс. 46 | Добавить |


-40°C / +100°C (кратковременно +125°C)-40°F / +212°F (257°F Short Term)
Маркировка : Трансферная лента, тиснение или струйная печать

| Норма | ISO 1436 DIN EN 853 2ST TS 6387 EN 853 2ST SAE 100 R2 A |
Цвет |
|---|