
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
COTTON OIL - B
Код товара: OETB471
Шланг для нефтепродуктов и масел DIN 73379 тип B для подачи топлива: дизельного, мазута и бензина. Масло- и топливостойкий внутренний слой из NBR и наружная поверхность с текстильной оплеткой. Внутренний диаметр 3,2 – 19 мм, рабочее давление 10 бар, от -40 до +85 °C.
Описание
- Наименование: КОТТОНОВОЕ МАСЛО - B
- Код товара: OETB471
Бензин/масло DIN 73379 Тип B
- Область использования: Для доставки: Дизельное топливо, мазут, бензин и т.д.
- Нижний слой: Резина NBR, устойчивая к воздействию масла и топлива.
- Верхний слой: Текстильная оплетка
Технические данные
| Добавить в запрос | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | BR mm | W g/m | L m | |
| 3,2 | 7 | 10 | 145 | 30 | 435 | 40 | 38 | +10 | Добавить |
| 3,5 | 7,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 43 | +10 | Добавить |
| 4 | 8 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 46 | +10 | Добавить |
| 4 | 9 | 10 | 145 | 30 | 435 | 45 | 62 | +10 | Добавить |
| 4,5 | 9,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 | 70 | +10 | Добавить |
| 5 | 10 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 | 55 | +10 | Добавить |
| 5,5 | 10,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 | 76 | +10 | Добавить |
| 6 | 11 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 90 | +10 | Добавить |
| 6 | 12 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 113 | +10 | Добавить |
| 6,5 | 11 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 81 | +10 | Добавить |
| 7 | 12 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 97 | +10 | Добавить |
| 7,5 | 12,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 101 | +10 | Добавить |
| 7,5 | 14,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 163 | +10 | Добавить |
| 8 | 13 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 113 | +10 | Добавить |
| 8 | 15 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 170 | +10 | Добавить |
| 9 | 15 | 10 | 145 | 30 | 435 | 65 | 147 | +10 | Добавить |
| 9,5 | 14,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 70 | 125 | +10 | Добавить |
| 10 | 15 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 132 | +10 | Добавить |
| 10 | 16 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 162 | +10 | Добавить |
| 10 | 17 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 204 | +10 | Добавить |
| 11 | 16 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 145 | +10 | Добавить |
| 11 | 17,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 198 | +10 | Добавить |
| 11 | 19 | 10 | 145 | 30 | 435 | 75 | 257 | +10 | Добавить |
| 12 | 17 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 149 | +10 | Добавить |
| 12 | 18 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 191 | +10 | Добавить |
| 12,5 | 19 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 217 | +10 | Добавить |
| 13 | 18 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 163 | +10 | Добавить |
| 14 | 22 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 316 | +10 | Добавить |
| 15 | 20 | 10 | 145 | 30 | 435 | 95 | 185 | +10 | Добавить |
| 16 | 23 | 10 | 145 | 30 | 435 | 272 | +10 | Добавить | |
| 18 | 26 | 10 | 145 | 30 | 435 | 388 | +10 | Добавить | |
| 19 | 27 | 10 | 145 | 30 | 435 | 395 | +10 | Добавить | |
-40°C / +85°C-40°F / +185°F
Маркировка : Тиснение или струйная печать

| Норма | DIN 73379 ТИП B (92/3) ИСО 1307 |
Цвет |
|---|