
SEL by Danfoss Официальный дистрибьютор
CANNES
Код товара: MEWD935
Напорный шланг мокрого выхлопа для транспортировки горячих влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения судов. Внутренний слой из EPDM, стойкий к нагреву и морской воде, синтетическое текстильное армирование и обмоточный наружный слой из EPDM. 4 – 9 бар, от -35 до +120 °C.
Описание
- Название продукта: CANNES
- Код товара: MEWD935
Судовой напорный рукав для мокрого выхлопа
- Область использования: Для транспортировки высокотемпературных влажных выхлопных газов и морской воды в системах охлаждения морских транспортных средств.
- Нижний слой: Термостойкая и устойчивая к морской воде специальная черная резина EPDM.
- Усиливающий слой: Высокопрочный синтетический текстиль.
- Верхний слой: Устойчивость к морской воде, жаре, истиранию, озону и погодным условиям, бандаж из специальной черной EPDM-резины.
Технические данные
| Добавить в запрос | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID дюйм | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | BR mm | W g/m | L m | |
| 130 | 390 | 23 | 9 | 131 | 27 | 392 | 130 | 390 | 1-61 | Добавить |
| 160 | 455 | 26 | 9 | 131 | 27 | 392 | 160 | 455 | 1-61 | Добавить |
| 190 | 520 | 29 | 8 | 116 | 24 | 348 | 190 | 520 | 1-61 | Добавить |
| 254 | 785 | 37 | 7 | 102 | 21 | 305 | 254 | 785 | 1-61 | Добавить |
| 320 | 890 | 43 | 6 | 87 | 18 | 261 | 320 | 890 | 1-61 | Добавить |
| 380 | 1035 | 49 | 4 | 58 | 12 | 174 | 380 | 1035 | 1-61 | Добавить |
| 450 | 1210 | 56 | 4 | 58 | 12 | 174 | 450 | 1210 | 1-61 | Добавить |
| 510 | 1445 | 63 | 4 | 58 | 12 | 174 | 510 | 1445 | 1-61 | Добавить |
| 633 | 1985 | 76 | 4 | 58 | 12 | 174 | 635 | 1915 | 1-61 | Добавить |
| 762 | 2730 | 90 | 4 | 58 | 12 | 174 | 762 | 2410 | 1-61 | Добавить |
| 890 | 2730 | 103 | 4 | 58 | 12 | 174 | 900 | 2730 | 1-61 | Добавить |
| 1015 | 3295 | 116 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1016 | 3295 | 1-61 | Добавить |
| 1150 | 3670 | 128 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1145 | 3670 | 1-20 | Добавить |
| 1270 | 4060 | 142 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1270 | 4060 | 1-61 | Добавить |
| 1524 | 5060 | 169 | 4 | 58 | 12 | 174 | 1524 | 5600 | 1-61 | Добавить |
| 2030 | 9315 | 223 | 4 | 58 | 12 | 174 | 2030 | 9315 | 1-20 | Добавить |
| 2540 | 10830 | 274 | 4 | 58 | 12 | 174 | 2540 | 11330 | 1-20 | Добавить |
| 3056 | 13540 | 327 | 4 | 58 | 12 | 174 | 3058 | 14065 | 1-20 | Добавить |
| 3556 | 15470 | 377 | 4 | 58 | 12 | 174 | 3556 | 15470 | 1-6 | Добавить |
ISO 13363 ТИП 1 КЛАСС B, ОДОБРЕНО RINA, ОДОБРЕНО SAE J 2006 LLOYD
-35°C / +120°C-31°F / +248°F
Маркировка : Трансферное тиснение

| Норма | SAE J 2006 R1 ISO 13363 ТИП-1 КЛАСС B |
Цвет |
|---|