
SEL by Danfoss موزع معتمد
YAKIT SD/10
رمز المنتج: OSD451
خرطوم شفط/طرد بضغط تشغيل 10 بار لشفط وتصريف المنتجات البترولية بمحتوى عطري حتى 50%. طبقة داخلية سوداء من NBR مقاومة للزيت والنفط؛ وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني وسلك نحاسي مضاد للكهرباء الساكنة. يُستخدم من -35 إلى +70 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: FUEL SD/10
- رمز المنتج: OSD451
خرطوم شفط وطرد للمنتجات البترولية والزيوت، 10 بار
- منطقة الاستخدام: لشفط وتفريغ المنتجات البترولية التي يصل محتواها العطري إلى 50%.
- الطبقة السفلى: مقاوم للزيوت والبنزين، NBR أسود NBR.
- طبقة التعزيز: المنسوجات الاصطناعية عالية القوة، والأسلاك الفولاذية الحلزونية والأسلاك النحاسية المضادة للصدأ.
- الطبقة العليا: مطاط صناعي خاص مقاوم للزيت والهواء والأوزون ومقاوم للاهتراء.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1" | 25.4 | 36 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 75 | 707 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 85 | 914 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 49 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 110 | 1155 | 40-46-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 56 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 150 | 1363 | 40-46-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 63 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 170 | 1644 | 40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 210 | 2129 | 40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 89 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 230 | 2768 | 40-46-61 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 105 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 300 | 3605 | 40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 117 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 400 | 4035 | 40-46-61 | أضف |
| 5" | 127 | 145 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 550 | 6210 | 40-46-61 | أضف |
| 6" | 152.4 | 170 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 675 | 7750 | 40-46-61 | أضف |
أنبوب عند الطلب: موصل (Ω)
-35 درجة مئوية/+70 درجة مئوية (اختياري -55 درجة مئوية/+80 درجة مئوية)-31 درجة فهرنهايت/+158 درجة فهرنهايت (اختياري -67 درجة فهرنهايت/+176 درجة فهرنهايت)
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|