
SEL by Danfoss موزع معتمد
SPRING SD/10
رمز المنتج: FSDPW821
خرطوم أغذية للشفط/الطرد لشفط مياه الشرب وتصريفها. طبقة داخلية بيضاء من مطاط صناعي بجودة غذائية، غير سامة وعديمة الطعم والرائحة؛ وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني. يُستخدم بأقطار 3/4" – 4"، وضغط تشغيل 10 بار.
الوصف
- اسم المنتج: SPRING SD/10
- رمز المنتج: FSDPW821
خرطوم شفط وطرد لمياه الشرب
- منطقة الاستخدام: لتصريف المياه المحمولة.
- الطبقة السفلى: مطاط صناعي خاص، أبيض، غير سام، من الدرجة الغذائية، خالي من النكهة والرائحة، مطاط صناعي خاص.
- طبقة التعزيز: نسيج صناعي صناعي عالي القوة وسلك فولاذي حلزوني.
- الطبقة العليا: مقاوم للهواء والأكسجين والتآكل، مطاط صناعي خاص.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 60 | 730 | 40-46-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 80 | 984 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 100 | 1260 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 120 | 1690 | 40-46-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 58.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 145 | 1870 | 40-46-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 66 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 165 | 2335 | 40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 78.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 250 | 2860 | 40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 93 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 380 | 3805 | 40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 118.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 500 | 4835 | 40-46-61 | أضف |
التعقيم: بخار عند درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كحد أقصى، صودا كاوية (%5) عند درجة حرارة 50 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كحد أقصى.
-40 درجة مئوية / +70 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت/+158 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | يفي بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية ISO 1307 |
لون |
|---|