
SEL by Danfoss موزع معتمد
SELTEX 2TE
رمز المنتج: HTB367
خرطوم EN 854 2TE يُستخدم في خطوط التحكم الهيدروليكية ولتصريف السوائل الهيدروليكية وزيت الوقود والشحم والهواء والماء تحت ضغط منخفض. طبقة داخلية من مطاط صناعي مقاوم للزيت الهيدروليكي، وتقوية بطبقة واحدة من النسيج المضفر؛ بأقطار 3/16" – 1 1/2"، 30 – 80 بار، من -40 إلى +100 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: SELTEX 2TE
- رمز المنتج: HTB367
- المعيار: EN 854 2TE
حياكة المنسوجات أحادية الطبقة
- منطقة الاستخدام: خطوط التحكم الهيدروليكية مناسبة لتصريف السوائل الهيدروليكية وزيت الوقود والشحوم والهواء والماء تحت ضغط منخفض.
- الطبقة السفلى: مطاط صناعي خاص مقاوم للزيت الهيدروليكي
- طبقة التعزيز: نسيج شبكي من نسيج صناعي عالي التماسك أحادي الطبقة
- الطبقة العليا: مطاط اصطناعي خاص مقاوم للزيت والتآكل والأكسجين والطقس
طلاء مسطح
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | DS DS | ID mm | ROD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/16" | -3 | 4.8 | 11.8 | 80 | 1160 | 410 | 5945 | -0.6 | 35 | 115 | >10 | أضف |
| 1/4" | -4 | 6.4 | 13.4 | 75 | 1088 | 400 | 5800 | -0.6 | 40 | 150 | >10 | أضف |
| 5/16" | -5 | 8 | 14.9 | 68 | 986 | 380 | 5510 | -0.6 | 50 | 170 | >10 | أضف |
| 3/8" | -6 | 9.5 | 16.5 | 63 | 914 | 310 | 4495 | -0.6 | 60 | 195 | >10 | أضف |
| 1/2" | -8 | 12.7 | 19.7 | 58 | 841 | 280 | 4060 | -0.6 | 70 | 240 | >10 | أضف |
| 5/8" | -10 | 16 | 23.9 | 50 | 725 | 260 | 3770 | 90 | 325 | >10 | أضف | |
| 3/4" | -12 | 19 | 27 | 45 | 653 | 230 | 3335 | 110 | 380 | >10 | أضف | |
| 1" | -16 | 25.4 | 34.4 | 40 | 580 | 200 | 2900 | 150 | 545 | >10 | أضف | |
| 1 1/4" | -20 * | 31.8 | 41.4 | 35 | 508 | 180 | 2610 | 170 | 740 | >10 | أضف | |
| 1 1/2" | -24 * | 38.1 | 48.1 | 30 | 435 | 180 | 2610 | 190 | 870 | >10 | أضف | |
* لم يحدد معيار EN/SAE هذا الحجم للخرطوم


-40 درجة مئوية / +100 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت / +212 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل، منقوش أو نافث للحبر

| المعيار | إن 854 نوع 2تي DIN 20021 2TE TTS 6388 EN 854 من النوع 2TE ISO 4079-1 2 TE ISO 1307 |
لون |
|---|