
SEL by Danfoss موزع معتمد
PEGASUS MD - SE
رمز المنتج: TSO41
خرطوم حلزوني فائق المطاطية للخدمة المتوسطة لشفط ونقل الزيوت الصناعية والوقود في المناخات الباردة. طبقة داخلية من مركب PVC/NBR مقاوم للزيت، وحلزون PVC مقاوم للصدمات، وسطح خارجي مخدد قليلًا. من -25 إلى +55 درجة مئوية؛ ويُصنع عند الطلب بسلك نحاسي مضاد للكهرباء الساكنة.
الوصف
- اسم المنتج: PEGASUS MD - SE
- رمز المنتج: TSO41
خرطوم شفط وطرد S.E. للزيوت للخدمة المتوسطة (-25°C)
- منطقة الاستخدام: مناسبة لشفط الأحمال المتوسطة ونقل الزيوت الصناعية والوقود للاستخدام في المناخات الباردة.
- الطبقة السفلى: مركب PVC/NBR قوي ومرن وسلس ومقاوم للزيوت.
- طبقة التعزيز: بولي كلوريد الفينيل الحلزوني المقاوم للصدمات.
- الطبقة العليا: مقاوم للتكسير والمواد الكيميائية والتآكل والظروف الجوية، سطح خارجي مموج قليلاً.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 20 | 290 | 9 | 110 | 360 | 30/50 | أضف |
| 1" | 25 | 20 | 290 | 9 | 115 | 480 | 30/50 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 17 | 247 | 9 | 130 | 580 | 30/50 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 16 | 232 | 9 | 140 | 670 | 30/50 | أضف |
| 40 | 16 | 232 | 9 | 160 | 700 | 30/50 | أضف | |
| 2" | 51 | 15 | 218 | 9 | 200 | 975 | 30/50 | أضف |
| 55 | 15 | 218 | 9 | 225 | 1080 | 30/50 | أضف | |
| 60 | 15 | 218 | 9 | 250 | 1250 | 30/50 | أضف | |
| 2 1/2" | 63 | 14 | 203 | 9 | 275 | 1350 | 30/50 | أضف |
| 70 | 13 | 189 | 9 | 285 | 1580 | 30/50 | أضف | |
| 3" | 76 | 13 | 189 | 9 | 310 | 1700 | 30/50 | أضف |
| 3" | 80 | 13 | 189 | 9 | 320 | 1800 | 20/30 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 12 | 174 | 8 | 375 | 2100 | 20/30 | أضف |
| 4" | 102 | 12 | 174 | 8 | 410 | 2600 | 20/30 | أضف |
| 110 | 11 | 160 | 8 | 450 | 2900 | 20/30 | أضف | |
| 120 | 10 | 145 | 7 | 500 | 3200 | 20/30 | أضف | |
| 5" | 127 | 9 | 131 | 7 | 520 | 3650 | 20/30 | أضف |
| 6" | 152 | 8 | 116 | 7 | 610 | 5100 | 20/30 | أضف |
عند الطلب سلك نحاسي مضاد للكهرباء الساكنة
-25 درجة مئوية / +55 درجة مئوية-13 درجة فهرنهايت/+131 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : النافثة للحبر SEL PEGASUS MD - SE
| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|