
SEL by Danfoss موزع معتمد
PARARUB SDC
رمز المنتج: ABPC792
خرطوم شفط/طرد مموج لشفط وتصريف المساحيق الكاشطة والحبيبات والرمل والحصى والإسمنت. طبقة داخلية بيج من المطاط الطبيعي مقاومة للاحتكاك؛ وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني وسلك نحاسي مضاد للكهرباء الساكنة. بأقطار 1" – 10"، وضغط تشغيل 10 بار.
الوصف
- اسم المنتج: PARARARUB SDC
- رمز المنتج: ABPC792
خرطوم شفط وطرد مقاوم للاهتراء، Pararub، مموج
- منطقة الاستخدام: لشفط وتفريغ المساحيق الكاشطة والحبيبات والرمل والحصى والأسمنت والمواد المماثلة.
- الطبقة السفلى: مطاط طبيعي مقاوم للاهتراء (لون بيج).
- طبقة التعزيز: المنسوجات الاصطناعية عالية القوة، والأسلاك الفولاذية الحلزونية والأسلاك النحاسية المضادة للصدأ.
- الطبقة العليا: مطاط صناعي خاص مزود بمفاصل ومقاوم للاهتراء والأوزون والظروف الجوية.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1" | 25.4 | 37.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 50 | 803 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 65 | 917 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 80 | 1230 | 40-46-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 64.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 120 | 1695 | 40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 77.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 165 | 2280 | 40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 90.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 185 | 2960 | 40-46-61 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 106 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 220 | 3715 | 40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 119 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 250 | 4498 | 40-46-61 | أضف |
| 5" | 127 | 147 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 450 | 6564 | 40-46-61 | أضف |
| 6" | 152.4 | 173 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 550 | 8640 | 40-46-61 | أضف |
| 8" | 203.2 | 227 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.8 | 900 | 13670 | 20 | أضف |
| 10" | 254 | 279 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.8 | 1200 | 16785 | 20 | أضف |
-40 درجة مئوية / +70 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت/+158 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|