
SEL by Danfoss موزع معتمد
MEY SD/6
رمز المنتج: FSDBW801
خرطوم أغذية للشفط/الطرد لشفط ونقل المشروبات مثل النبيذ والليكيور والبيرة وعصير الفاكهة والمياه المعدنية. طبقة داخلية بيضاء من EPDM، غير سامة وعديمة الطعم والرائحة؛ وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني. 6 بار، من -40 إلى +120 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: MEY SD/6
- رمز المنتج: FSDBW801
خرطوم شفط وطرد للبيرة والنبيذ
- منطقة الاستخدام: لشفط المشروبات ونقلها مثل النبيذ والمشروبات الكحولية والبيرة وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية وغيرها.
- الطبقة السفلى: أبيض اللون، غير سام، خالي من الطعم والرائحة، مطاط EPDM.
- طبقة التعزيز: تول صناعي عالي الشد وسلك فولاذي حلزوني.
- الطبقة العليا: مقاوم للهواء والأكسجين والتآكل، مطاط صناعي خاص.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 29 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 50 | 586 | 40-46-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 36 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 70 | 760 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 90 | 995 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 49 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 100 | 1295 | 40-46-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 56 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 120 | 1520 | 40-46-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 62.5 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 140 | 1710 | 40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 74.5 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 260 | 2000 | 40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 89 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 310 | 2930 | 40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 115 | 6 | 87 | 18 | 261 | -0.92 | 420 | 4055 | 40-46-61 | أضف |
التعقيم: بخار عند درجة حرارة 130 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كحد أقصى، صودا كاوية (%5) عند درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كحد أقصى.
-40 درجة مئوية / + 120 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت/+248 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | يفي بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية ISO 1307 |
لون |
|---|