
SEL by Danfoss موزع معتمد
MEY SD/10
رمز المنتج: FSDBW801
خرطوم بأقطار 3/4" – 4" وضغط تشغيل 10 بار لشفط ونقل المشروبات مثل النبيذ والليكيور والبيرة وعصير الفاكهة والمياه المعدنية. طبقة داخلية بيضاء من مطاط EPDM، غير سامة وعديمة الطعم والرائحة؛ وتقوية من نسيج صناعي وسلك فولاذي حلزوني. يُستخدم من -40 إلى +120 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: MEY SD/10
- رمز المنتج: FSDBW801
خرطوم شفط وطرد للبيرة والنبيذ
- منطقة الاستخدام: لشفط المشروبات ونقلها مثل النبيذ والمشروبات الكحولية والبيرة وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية وغيرها.
- الطبقة السفلى: أبيض اللون، غير سام، خالي من الطعم والرائحة، مطاط EPDM.
- طبقة التعزيز: نسيج صناعي صناعي عالي القوة وأسلاك فولاذية لولبية.
- الطبقة العليا: مقاوم للهواء والأكسجين والتآكل، مطاط صناعي خاص.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 60 | 556 | 40-46-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 75 | 719 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 95 | 945 | 40-46-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 110 | 1186 | 40-46-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 57.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 130 | 1360 | 40-46-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 65 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 150 | 1657 | 40-46-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 77.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 280 | 2078 | 40-46-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 92 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 340 | 2680 | 40-46-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 117.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 450 | 3544 | 40-46-61 | أضف |
التعقيم: بخار عند درجة حرارة 130 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كحد أقصى، صودا كاوية (%5) عند درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة كحد أقصى.
-40 درجة مئوية / + 120 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت/+248 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

| المعيار | يفي بمتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية ISO 1307 |
لون |
|---|