SEL by Danfoss موزع معتمد

KUM

رمز المنتج: ABSB711

خرطوم سفع رملي لتنظيف الأسطح المعدنية والحجرية والخرسانية وسفعها بالرمل. طبقة داخلية من المطاط الطبيعي مضادة للكهرباء الساكنة ومقاومة للاحتكاك (فقد بالاحتكاك ≤ 60 مم³ وفق DIN 53516)، وتقوية من نسيج صناعي وسلك نحاسي مضاد للكهرباء الساكنة. بأقطار 1/2" – 4"، وضغط تشغيل 12 بار.

WhatsApp

الوصف

  • اسم المنتج: الرمال
  • رمز المنتج: ABSB711

السفع بالرمل ≤ 60 مم³

  • منطقة الاستخدام: للتنظيف والسفع الرملي للأسطح المعدنية والحجرية والخرسانية.
  • الطبقة السفلى: مطاط طبيعي مقاوم للاهتراء ومضاد للكهرباء الساكنة.
  • طبقة التعزيز: منسوجات اصطناعية عالية القوة وأسلاك نحاسية مضادة للكهرباء الساكنة.
  • الطبقة العليا: مقاوم للاهتراء والأوزون والعوامل الجوية، ومطاط طبيعي وصناعي مثقوب بشكل دقيق.

المواصفات الفنية

البيانات التقنية
ID OD WP BP BR W L أضف إلى قائمة العرض
ID بوصةID mmOD mmWP barWP psiBP barBP psiBR mmW g/mL m
1/2" 12.7 25 12 174 36 522 65 414 40-46-61 أضف
1/2" 12.7 27 12 174 36 522 60 495 40-46-61 أضف
5/8" 16 28 12 174 36 522 85 476 40-46-61 أضف
5/8" 16 30 12 174 36 522 80 578 40-46-61 أضف
3/4" 19 30 12 174 36 522 100 486 40-46-61 أضف
3/4" 19 31 12 174 36 522 95 530 40-46-61 أضف
3/4" 19 33 12 174 36 522 90 653 40-46-61 أضف
1" 25.4 39 12 174 36 522 125 813 40-46-61 أضف
1 1/4" 32 48 12 174 36 522 160 1160 40-46-61 أضف
1 1/2" 38 54 12 174 36 522 200 1337 40-46-61 أضف
1 1/2" 38 56 12 174 36 522 190 1531 40-46-61 أضف
1 3/4" 44.5 60 12 174 36 522 280 1468 40-46-61 أضف
1 3/4" 44.5 63 12 174 36 522 270 1820 40-46-61 أضف
2" 50.8 69 12 174 36 522 325 2030 40-46-61 أضف
2" 50.8 73 12 174 36 522 315 2484 40-46-61 أضف
2 1/2" 63.5 82 12 174 36 522 400 2626 40-46-61 أضف
3" 76.2 96 12 174 36 522 450 3090 40-46-61 أضف
4" 101.6 122 12 174 36 522 600 4220 40-46-61 أضف

قيمة فقدان التآكل: ≤ 60 مم³ طبقاً لمعيار DIN 53516

TSE
درجة حرارة التشغيل
-40 درجة مئوية / +70 درجة مئوية-40 درجة فهرنهايت/+158 درجة فهرنهايت

وضع العلامات : شريط نقل أو شريط نقل أو منقوش

KUM – وضع العلامات
المعيارEN ISO 3861
TTS 5928 EN ISO 3861
ISO 1307
لون