ISOAFS-PVC.M
حائط | شبكة بولي كلوريد الفينيل مغلفة بالبوليستر |
---|---|
سمك الحائط | 220 ميكرون |
معدل تدفق الهواء | 30 م / ث (كحد أقصى) |
التعبئة والتغليف | صندوق كرتون واحد |
حائط | شبكة بولي كلوريد الفينيل مغلفة بالبوليستر |
---|---|
سمك الحائط | 220 ميكرون |
معدل تدفق الهواء | 30 م / ث (كحد أقصى) |
التعبئة والتغليف | صندوق كرتون واحد |
مجالات الاستخدام | تكييف هواء وتهوية |
---|---|
مواد | PVC |
أطوال الكرة | 6 م ، 10 م |
القطر الداخلي | 2 بوصة - 51 ملم ، 2 3/4 بوصة - 70 ملم ، 3 بوصة - 76 ملم ، 3 1/4 بوصة - 83 ملم ، 4 بوصة - 102 ملم ، 4 1/2 بوصة - 114 ملم ، 5 بوصات - 127 ملم ، 5 1/4 بوصة - 130 ملم ، 5 1/2 بوصة - 140 ملم ، 6 بوصات - 152 ملم ، 6 1/4 بوصة - 159 ملم ، 7 1/4 بوصة - 184 ملم ، 8 بوصات - 203 ملم ، 9 بوصات - 229 ملم ، 10 بوصات - 254 ملم ، 11 بوصة - 279 ملم ، 12 بوصة - 305 ملم ، 12 1/2 بوصة - 318 ملم ، 14 بوصة - 356 ملم ، 16 بوصة - 406 ملم ، 18 بوصة - 457 ملم ، 20 بوصة - 508 ملم ، 22 بوصة - 560 ملم ، 25 بوصة - 630 ملم ، 28 بوصة - 710 ملم ، 31 1/2 "- 800 مم |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
مجاري هواء ألمنيوم مرنة
مجرى هواء مرن شبه مرن
مجاري الهواء المرنة PVC
مجاري هواء من الألومنيوم والبلاستيك
مجاري هواء ألمنيوم مرنة
مجاري هواء ألمنيوم مرنة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.