
SEL by Danfoss موزع معتمد
FORCESTREAM®1SC
رمز المنتج: HWB315
خرطوم EN 857 1SC للأنظمة الهيدروليكية منخفضة ومتوسطة الضغط التي تستخدم الزيوت الهيدروليكية ومواد التزييت المعدنية والنباتية. مقوى بتضفير من طبقة واحدة من السلك الفولاذي؛ بأقطار 1/4" – 3"، وضغط تشغيل 35 – 225 بار، من -40 إلى +100 درجة مئوية (+125 درجة مئوية لفترة قصيرة).
الوصف
- اسم المنتج: FORCESTREAM®1SC
- رمز المنتج: HWB315
- المواصفة القياسية: EN 857 1SC
شبكة أسلاك فولاذية أحادية الطبقة
- منطقة الاستخدام: للأنظمة الهيدروليكية ذات الضغط المنخفض والمتوسط التي تستخدم الزيوت الهيدروليكية وزيوت التشحيم المعدنية والنباتية
- الطبقة السفلى: مطاط صناعي خاص مقاوم للزيوت المعدنية والنباتية والهيدروليكية
- طبقة التعزيز: شبكة أسلاك فولاذية عالية الشد أحادية الطبقة
- الطبقة العليا: مطاط صناعي خاص مقاوم للزيت والتآكل والعوامل الجوية
-04 > -16 الغطاء الأملس
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | DS DS | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/4" | -4 | 6.4 | 10.4 | 12.2 | 225 | 3263 | 1100 | 15950 | -0.8 | 50 | 180 | >10 | أضف |
| 5/16" | -5 | 8 | 11.5 | 13.6 | 215 | 3118 | 1000 | 14500 | -0.8 | 55 | 200 | >10 | أضف |
| 3/8" | -6 | 9.5 | 13.6 | 15.5 | 180 | 2610 | 900 | 13050 | -0.8 | 60 | 260 | >10 | أضف |
| 1/2" | -8 | 12.7 | 17 | 19 | 160 | 2320 | 800 | 11600 | -0.8 | 70 | 345 | >10 | أضف |
| 5/8" | -10 | 16 | 20.4 | 22.4 | 130 | 1885 | 650 | 9425 | -0.8 | 90 | 420 | >10 | أضف |
| 3/4" | -12 | 19 | 23.8 | 25.8 | 105 | 1523 | 520 | 7540 | -0.8 | 100 | 495 | >10 | أضف |
| 1" | -16 | 25.4 | 31.3 | 33.4 | 88 | 1276 | 430 | 6235 | -0.8 | 160 | 735 | >10 | أضف |
| 1 1/4" | -20* | 31.8 | 38.4 | 41.5 | 63 | 914 | 400 | 5800 | -0.6 | 210 | 1020 | حد أقصى 46 | أضف |
| 1 1/2" | -24* | 38.1 | 45 | 48 | 50 | 725 | 320 | 4640 | -0.6 | 300 | 1225 | حد أقصى 46 | أضف |
| 2" | -32* | 50.8 | 58 | 60.7 | 40 | 580 | 220 | 3190 | -0.6 | 400 | 1545 | حد أقصى 46 | أضف |
| 2 1/2" | -40* | 63.5 | 70.5 | 73.5 | 40 | 580 | 200 | 2900 | -0.6 | 760 | 2130 | حد أقصى 46 | أضف |
| 3" | -48* | 76.2 | 85 | 88.2 | 35 | 508 | 160 | 2320 | -0.6 | 900 | 2775 | حد أقصى 46 | أضف |
* لم يحدد معيار EN/SAE هذا الحجم للخرطوم





-40 درجة مئوية / +100 درجة مئوية (+125 درجة مئوية على المدى القصير)-40 درجة فهرنهايت / +212 درجة فهرنهايت (257 درجة فهرنهايت على المدى القصير)
وضع العلامات : شريط نقل، منقوش أو نافث للحبر

| المعيار | EN 857 1SC TS EN 857 1SC إيزو 11237-1 1 س 1 س |
لون |
|---|