
SEL by Danfoss موزع معتمد
CANNES - SC
رمز المنتج: MEWC937
خرطوم عادم رطب مموج لغازات العادم الرطبة عالية الحرارة ومياه البحر في أنظمة تبريد المراكب البحرية. طبقة داخلية من EPDM مقاومة للحرارة ومياه البحر، وتقوية من نسيج صناعي وسلكين فولاذيين حلزونيين، وغطاء خارجي مخدد من EPDM. بأقطار 5/8" – 12"، 2 – 4 بار.
الوصف
- اسم المنتج: CANNES-SC
- رمز المنتج: MEWC937
خرطوم بحري للعادم الرطب، مموج
- منطقة الاستخدام: لنقل غازات العادم الرطبة عالية الحرارة ومياه البحر في أنظمة تبريد المركبات البحرية.
- الطبقة السفلى: مطاط EPDM الأسود الخاص المقاوم للحرارة ومياه البحر.
- طبقة التعزيز: نسيج صناعي صناعي عالي القوة و2 أسلاك فولاذية حلزونية.
- الطبقة العليا: مقاوم لمياه البحر والحرارة والتآكل والأوزون والطقس، مطاط EPDM الأسود الخاص المموج والمقاوم للحرارة والتآكل والأوزون والطقس.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 5/8" | 16 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 30 | 410 | 1-61 | أضف |
| 3/4" | 19 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 40 | 470 | 1-61 | أضف |
| 1" | 25.4 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 55 | 572 | 1-61 | أضف |
| 1 1/8" | 28 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 60 | 655 | 1-61 | أضف |
| 1 3/16" | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 70 | 750 | 1-61 | أضف |
| 1 1/4" | 32 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 75 | 795 | 1-61 | أضف |
| 1 1/2" | 38 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 85 | 1080 | 1-61 | أضف |
| 1 9/16" | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 90 | 1130 | 1-61 | أضف |
| 1 5/8" | 42 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 95 | 1180 | 1-61 | أضف |
| 1 3/4" | 44.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 100 | 1245 | 1-61 | أضف |
| 1 7/8" | 48 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 110 | 1335 | 1-61 | أضف |
| 2" | 50.8 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 125 | 1405 | 1-61 | أضف |
| 2 1/8" | 54 | 4 | 60 | 12 | 180 | -0.8 | 130 | 1645 | 1-61 | أضف |
| 2 1/4" | 57 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 140 | 1560 | 1-61 | أضف |
| 2 3/8" | 60 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 145 | 1635 | 1-61 | أضف |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 160 | 1725 | 1-61 | أضف |
| 2 3/4" | 70 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 180 | 1995 | 1-61 | أضف |
| 2 7/8" | 73 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 200 | 2075 | 1-61 | أضف |
| 3" | 76.2 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 230 | 2230 | 1-61 | أضف |
| 3 1/8" | 80 | 3.3 | 50 | 10 | 150 | -0.8 | 250 | 2375 | 1-61 | أضف |
| 3 1/2" | 90 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 290 | 3310 | 1-61 | أضف |
| 4" | 101.6 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 350 | 3710 | 1-61 | أضف |
| 4 1/8" | 104.5 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 380 | 3895 | 1-61 | أضف |
| 4 5/16" | 110 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 405 | 4070 | 1-61 | أضف |
| 4 1/2" | 114.5 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 430 | 4210 | 1-61 | أضف |
| 5" | 127 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.8 | 475 | 4450 | 1-61 | أضف |
| 6" | 152.4 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.7 | 580 | 5615 | 1-61 | أضف |
| 8" | 203 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.6 | 820 | 8375 | 1-20 | أضف |
| 10" | 254 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.6 | 1150 | 10050 | 1-20 | أضف |
| 12" | 303 | 2 | 30 | 6 | 90 | -0.6 | 1460 | 13560 | 1-20 | أضف |
معتمد من ISO 13363 من النوع 2 من الفئة ب، معتمد من RINA، معتمد من SAE J 2006 lloyd
-35 درجة مئوية / +120 درجة مئوية-31 درجة فهرنهايت / +248 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : نقل منقوش منقوش

| المعيار | SAE J 2006 R2 ISO 13363 من النوع 2 من الفئة ب |
لون |
|---|