
SEL by Danfoss موزع معتمد
BOSPHORUS
رمز المنتج: TWS10
خرطوم PVC شفاف بحلزون فولاذي لشفط ونقل السوائل الصناعية في أحواض بناء السفن والصناعة والمباني والآلات الزراعية. PVC ملدّن مرن جدًا وأملس، وسلك فولاذي مجلفن حلزوني مقاوم للصدمات، وسطح خارجي أملس؛ بأقطار 5/16" – 6"، من -5 إلى +60 درجة مئوية.
الوصف
- اسم المنتج: بوسبوروس
- رمز المنتج: TWS10
حلزوني فولاذي
- منطقة الاستخدام: لشفط ونقل السوائل الصناعية في أحواض بناء السفن والصناعات والمباني والآلات الزراعية والصناعية.
- الطبقة السفلى: بولي كلوريد الفينيل البلاستيكي الشفاف القوي والمرن للغاية والسلس. سلك حلزوني فولاذي مجلفن مقاوم للصدمات.
- الطبقة العليا: مقاوم للسحق والتآكل والعوامل الجوية، سطح خارجي أملس.
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | ID mm | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 5/16" | 8 | 21 | 305 | 9 | 20 | 135 | 30/50 | أضف |
| 3/8" | 10 | 21 | 305 | 9 | 20 | 160 | 30/50 | أضف |
| 1/2" | 12 | 21 | 305 | 9 | 25 | 180 | 30/50 | أضف |
| 14 | 18 | 261 | 9 | 30 | 200 | 30/50 | أضف | |
| 5/8" | 16 | 18 | 261 | 9 | 35 | 225 | 30/50 | أضف |
| 18 | 18 | 261 | 9 | 40 | 280 | 30/50 | أضف | |
| 3/4" | 20 | 15 | 218 | 9 | 50 | 340 | 30/50 | أضف |
| 1" | 25 | 15 | 218 | 9 | 60 | 510 | 30/50 | أضف |
| 30 | 13 | 189 | 9 | 70 | 565 | 30/50 | أضف | |
| 1 1/4" | 32 | 13 | 189 | 9 | 75 | 650 | 30/50 | أضف |
| 35 | 12 | 174 | 9 | 80 | 730 | 30/50 | أضف | |
| 1 1/2" | 38 | 12 | 174 | 9 | 90 | 800 | 30 | أضف |
| 40 | 9 | 131 | 9 | 95 | 870 | 30 | أضف | |
| 1 3/4" | 45 | 9 | 131 | 8 | 105 | 1100 | 30 | أضف |
| 2" | 51 | 9 | 131 | 8 | 125 | 1200 | 30 | أضف |
| 60 | 7 | 102 | 7 | 135 | 1800 | 30 | أضف | |
| 2 1/2" | 63 | 7 | 102 | 7 | 150 | 1950 | 30 | أضف |
| 70 | 6 | 87 | 7 | 180 | 2200 | 30 | أضف | |
| 3" | 76 | 6 | 87 | 7 | 195 | 2500 | 30 | أضف |
| 80 | 6 | 87 | 7 | 220 | 2700 | 30 | أضف | |
| 3 1/2" | 90 | 6 | 87 | 6 | 260 | 3000 | 30 | أضف |
| 4" | 102 | 6 | 87 | 6 | 300 | 3400 | 30 | أضف |
| 105 | 6 | 87 | 6 | 315 | 3490 | 30 | أضف | |
| 114 | 6 | 87 | 6 | 345 | 4380 | 30 | أضف | |
| 5" | 127 | 6 | 87 | 6 | 385 | 4700 | 30 | أضف |
| 6" | 152 | 6 | 87 | 6 | 460 | 6350 | 30 | أضف |
-5 درجة مئوية / +60 درجة مئوية-23 درجة فهرنهايت / +140 درجة فهرنهايت
وضع العلامات : النافثة للحبر النافثة للحبر SEL BOSPHORUS
| المعيار | ISO 1307 | لون |
|---|