
SEL by Danfoss موزع معتمد
ARMADILLO®2SC
رمز المنتج: AD-HWB325
خرطوم EN 857 2SC بغطاء مقاوم للأوزون والاحتكاك للأنظمة الهيدروليكية متوسطة وعالية الضغط التي تستخدم الزيوت الهيدروليكية ومواد التزييت المعدنية والنباتية. مقوى بتضفير من طبقتين من السلك الفولاذي؛ بأقطار 1/4" – 3"، وضغط تشغيل 45 – 400 بار.
الوصف
- اسم المنتج: ARMADILLO®2SC
- رمز المنتج: AD-HWB325
- المواصفة القياسية: EN 857 2SC
طلاء مقاوم للأوزون والتآكل، 2 شبكة أسلاك فولاذية
- منطقة الاستخدام: للأنظمة الهيدروليكية متوسطة الضغط العالي باستخدام الزيوت الهيدروليكية ومواد التشحيم المعدنية والنباتية.
- الطبقة السفلى: مطاط صناعي خاص مقاوم للزيوت المعدنية والنباتية والهيدروليكية.
- طبقة التعزيز: شبكة أسلاك فولاذية عالية الشد مزدوجة الطبقة
- الطبقة العليا: مركب خاص مقاوم للزيت ومقاوم للاهتراء ومقاوم للعوامل الجوية
المواصفات الفنية
| أضف إلى قائمة العرض | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID بوصة | DS DS | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | WP psi | BP bar | BP psi | VAC bar | BR mm | W g/m | L m | |
| 1/4" | -4 | 6.4 | 11.5 | 13.5 | 400 | 5800 | 1850 | 26825 | -0.95 | 45 | 290 | >10 | أضف |
| 5/16" | -5 | 8 | 12.9 | 15 | 350 | 5075 | 1700 | 24650 | -0.95 | 55 | 335 | >10 | أضف |
| 3/8" | -6 | 9.5 | 15 | 17.1 | 330 | 4785 | 1550 | 22475 | -0.95 | 65 | 415 | >10 | أضف |
| 1/2" | -8 | 12.7 | 18.6 | 20.7 | 275 | 3988 | 1300 | 18850 | -0.95 | 80 | 580 | >10 | أضف |
| 5/8" | -10 | 16 | 21.7 | 23.8 | 250 | 3625 | 1150 | 16675 | -0.95 | 90 | 690 | >10 | أضف |
| 3/4" | -12 | 19 | 25.6 | 27.7 | 215 | 3118 | 1000 | 14500 | -0.8 | 120 | 815 | >10 | أضف |
| 1" | -16 | 25.4 | 33.3 | 35.5 | 165 | 2393 | 840 | 12180 | -0.8 | 150 | 1180 | >10 | أضف |
| 1 1/4" | -20 * | 31.8 | 41.1 | 43.6 | 125 | 1813 | 580 | 8410 | -0.8 | 210 | 1540 | حد أقصى 46 | أضف |
| 1 1/2" | -24 * | 38.1 | 47.7 | 50.7 | 100 | 1450 | 470 | 6815 | -0.8 | 300 | 1895 | حد أقصى 46 | أضف |
| 2" | -32 * | 50.8 | 60.4 | 63.4 | 90 | 1305 | 380 | 5510 | -0.8 | 400 | 2425 | حد أقصى 46 | أضف |
| 2 1/2" | -40 * | 63.5 | 73 | 76 | 70 | 1015 | 330 | 4785 | -0.6 | 760 | 2945 | حد أقصى 46 | أضف |
| 3" | -48 * | 76.2 | 87.8 | 90.5 | 45 | 652.5 | 260 | 3770 | -0.6 | 900 | 3975 | حد أقصى 46 | أضف |
* لم يحدد معيار EN/SAE هذا الحجم للخرطوم

-40 درجة مئوية / +100 درجة مئوية (+125 درجة مئوية على المدى القصير)-40 درجة فهرنهايت / +212 درجة فهرنهايت (257 درجة فهرنهايت على المدى القصير)
وضع العلامات : شريط نقل، منقوش أو نافث للحبر

| المعيار | إيزو 11237-1 2 س س TS EN 857 2SC en 857 نوع 2SC PN-G-32010:1997 ISO 1307 |
لون |
|---|