ISOAFS-PVC.M
Mur | Filet en polyester enduit de PVC |
---|---|
Épaisseur du mur | 220 microns |
Débit d'air | 30 m/s (maximum) |
Emballage | boîte en carton simple |
Mur | Filet en polyester enduit de PVC |
---|---|
Épaisseur du mur | 220 microns |
Débit d'air | 30 m/s (maximum) |
Emballage | boîte en carton simple |
Zones d'utilisation | Climatisation, Ventilation |
---|---|
Matériel | PVC |
Longueurs de balle | 6m, 10m |
Diamètre intérieur | 2" – 51mm, 2 3/4" – 70mm, 3" – 76mm, 3 1/4" – 83mm, 4" – 102mm, 4 1/2" – 114mm, 5" – 127mm, 5 1/4" – 130 mm, 5 1/2" – 140 mm, 6" – 152 mm, 6 1/4" – 159 mm, 7 1/4" – 184 mm, 8" – 203 mm, 9" – 229 mm, 10" – 254 mm, 11" – 279 mm , 12" – 305 mm, 12 1/2" – 318 mm, 14" – 356 mm, 16" – 406 mm, 18" – 457 mm, 20" – 508 mm, 22" – 560 mm, 25" – 630 mm, 28" – 710 mm, 31 1/2" – 800mm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Conduit d'air flexible en aluminium
Conduit de ventilation flexible en polyester
Tuyaux d'eau et d'irrigation
Conduit d'air flexible en aluminium
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.