Raccord de tuyau en fer galvanisé
Taille du produit | Nombre de colis | ||
1/2″ | 100 | ||
3/4″ | 80 | ||
1″ | 100 | ||
1¼" | 60 | ||
1½” | 40 | ||
2″ | 40 | ||
2½” | 25 | ||
3″ | 24 | ||
4″ | 24 | ||
5″ | 6 | ||
6″ | 5 | ||
8″ | |||
10″ |
Taille du produit | Nombre de colis | ||
1/2″ | 100 | ||
3/4″ | 80 | ||
1″ | 100 | ||
1¼" | 60 | ||
1½” | 40 | ||
2″ | 40 | ||
2½” | 25 | ||
3″ | 24 | ||
4″ | 24 | ||
5″ | 6 | ||
6″ | 5 | ||
8″ | |||
10″ |
les mesures | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
---|---|
Matériel | Galvanisé |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Types de raccords galvanisés
Raccords hydrauliques
Registres d'incendie de type italien
Matériaux des raccords jaunes
Types de raccords galvanisés
Registres d'incendie de type russe
Matériaux des raccords jaunes
Matériaux des raccords jaunes
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.