مشابك خرطوم 10 ملم مجلفنة
المشبك والغطاء المعيار القياسي • DIN 1623 P2 - الصلب المدرفل على البارد. • DIN EN 10130: 1999 - مناسب لعملية الرسم
الصلب المدرفلة على البارد. أنواع أشرطة المشبك • W1 (مطلي بالزنك) - شريط مثقوب • عرض الشريط 10 مم • شريط محدب آمن
يتم منع الخرطوم المشدود بحوافه من التلف. أفسد معيار معياري • جودة DIN EN 10263 Cq 15 - للتشكيل على البارد
مادة مناسبة لقضيب الأسلاك.
المواصفات الفنية وقائمة المقاسات
قطر الدائرة هو | عرض النطاق (ب 1) | سمك الشريط (س) | الأعلى. عزم الدوران | كمية قطعة / صندوق | برغي رئيس SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مم | بوصة | مم | مم | نانومتر | جهاز كمبيوتر شخصى | ||
19-26 | 3/4″ – 1 1/3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
20-32 | 3/4″ – 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
23-35 | 8/9″ – 1 1/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
25-40 | 1″ – 1 5/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
28-48 | 1 3/32″ – 1″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
30-45 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
32-50 | 1 1/6″ – 1 3/4″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
40-60 | 1 1/4″ – 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
44-64 | 1 5/8″ – 2″ | 10 | 0,80 | 9,5 | 1.000 | SW7 | |
50-70 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
60-80 | 1 3/4″ – 2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
70-90 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
80-100 | 2″ – 2 3/4″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
90-110 | 2 3/8″ – 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
100-120 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
110-130 | 2 3/4″ – 3″ | 10 | 0,80 | 8,5 | 1.000 | SW7 | |
120-140 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
130-150 | 3 1/8″ – 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
140-160 | 3 1/2 – 4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
150-170 | 3/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
160-180 | 4″ – 4 3/4″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
170-190 | 4 3/8″ – 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
180-200 | 1/8″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
190-210 | 4 3/4″ – 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
200-220 | 1/2″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
210-230 | 5 1/8″ – 5″ | 10 | 0,80 | 8 | 1.000 | SW7 | |
220-240 | 7/8″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
230-250 | 5 1/2″ – 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
240-260 | 1/4″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 | |
250-270 | 5 7/8″ – 6″ | 10 | 0,80 | 7,5 | 1.000 | SW7 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.